Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.01 | MDF chống ẩm21 mã | ||||||
| F-NC-LD-005 | Nhân công lắp đặt ván hoàn thiện | m2 | 300.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 37 | ||
| F-NC-LD-006 | Nhân công lắp đặt ván nền | m2 | 200.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 38 | ||
| M-WP-MD-001 | MDF chống ẩm 3mm | m2 | 38.089 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 9 | 1,10 | |
| M-WP-MD-002 | MDF chống ẩm 6mm | m2 | 62.929 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 10 | 1,10 | |
| M-WP-MD-003 | MDF chống ẩm 9mm | m2 | 93.500 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 11 | 1,10 | |
| M-WP-MD-004 | MDF chống ẩm 12mm | m2 | 116.429 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 12 | 1,10 | |
| M-WP-MD-005 | MDF chống ẩm 15mm | m2 | 143.179 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 13 | 1,10 | |
| M-WP-MD-006 | MDF chống ẩm 17mm | m2 | 162.286 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 14 | 1,10 | |
| M-WP-MD-007 | MDF chống ẩm 25mm | m2 | 254.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 15 | 1,10 | |
| M-WP-MD-008 | MDF chống ẩm 3mm - E1 | m2 | 31.009 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 32 | 1,10 | |
| M-WP-MD-009 | MDF chống ẩm 5.5mm - E1 | m2 | 72.804 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 33 | 1,10 | |
| M-WP-MD-010 | MDF chống ẩm 6mm - E1 | m2 | 58.194 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 34 | 1,10 | |
| M-WP-MD-011 | MDF chống ẩm 8mm - E1 | m2 | 73.726 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 35 | 1,10 | |
| M-WP-MD-012 | MDF chống ẩm 9mm - E1 | m2 | 82.718 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 36 | 1,10 | |
| M-WP-MD-013 | MDF chống ẩm 12mm - E1 | m2 | 107.564 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 37 | 1,10 | |
| M-WP-MD-014 | MDF chống ẩm 15mm - E1 | m2 | 134.008 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 38 | 1,10 | |
| M-WP-MD-015 | MDF chống ẩm 17mm - E1 | m2 | 145.298 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 39 | 1,10 | |
| M-WP-MD-016 | MDF chống ẩm 25mm - E1 | m2 | 232.658 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 40 | 1,10 | |
| M-WP-PL-001 | Plywood 12mm | m2 | 193.036 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 16 | 1,10 | |
| M-WP-PL-002 | Plywood 18mm | m2 | 272.911 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 17 | 1,10 | |
| M-WP-PL-003 | Plywood 25mm | m2 | 362.911 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 18 | 1,10 | |
| M02.02 | Plywood14 mã | ||||||
| M-PA-HC-001 | Giấy tổ ong | m2 | 45.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 32 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-020 | calcium silicate 6mm | m2 | 71.181 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 26 | 1,10 | |
| M-WP-PL-004 | Ván ép 3mm | m2 | 53.819 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 49 | 1,10 | |
| M-WP-PL-005 | Ván ép 5mm | m2 | 85.069 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 50 | 1,10 | |
| M-WP-PL-006 | Ván ép 9mm | m2 | 123.958 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 52 | 1,10 | |
| M-WP-PL-007 | Ván ép 12mm | m2 | 157.639 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 53 | 1,10 | |
| M-WP-PL-008 | Ván ép 15mm | m2 | 187.500 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 54 | 1,10 | |
| M-WP-PL-009 | Ván ép 18mm | m2 | 221.181 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 55 | 1,10 | |
| M-WP-PL-010 | Ván ép 25mm | m2 | 307.361 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 56 | 1,10 | |
| M-WP-PL-011 | Plywood 6mm | m2 | 107.986 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 22 | 1,10 | |
| M-WP-PL-012 | Plywood 9mm | m2 | 137.153 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 23 | 1,10 | |
| M-WP-PL-013 | Plywood 12mm | m2 | 178.819 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 24 | 1,10 | |
| M-WP-PL-014 | Plywood 18mm | m2 | 252.778 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 25 | 1,10 | |
| M-WP-PL-015 | Ván ép 6mm | m2 | 95.486 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 51 | 1,10 | |
| M02.03 | Plywood dán veneer đã có lớp veneer tạp săn có thế sơn bệt trực tiếp mà ko dán lên 1 lớp veneer nữa16 mã | ||||||
| M-WP-PL-016 | Ván ép 3mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 67.361 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 53 | 1,10 | |
| M-WP-PL-017 | Ván ép 5mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 92.153 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 54 | 1,10 | |
| M-WP-PL-018 | Ván ép 6mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 103.819 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 55 | 1,10 | |
| M-WP-PL-019 | Ván ép 9mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 140.278 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 56 | 1,10 | |
| M-WP-PL-020 | Ván ép 12mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 176.736 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 57 | 1,10 | |
| M-WP-PL-021 | Ván ép 15mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 218.663 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 58 | 1,10 | |
| M-WP-PL-022 | Ván ép 18mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 238.715 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 59 | 1,10 | |
| M-WP-PL-023 | Ván ép 25mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 326.215 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 60 | 1,10 | |
| M-WP-PL-024 | Ván ép 3mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 51.236 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 62 | 1,10 | |
| M-WP-PL-025 | Ván ép 5mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 81.452 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 63 | 1,10 | |
| M-WP-PL-026 | Ván ép 6mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 103.819 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 64 | 1,10 | |
| M-WP-PL-027 | Ván ép 9mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 115.121 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 65 | 1,10 | |
| M-WP-PL-028 | Ván ép 12mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 143.366 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 66 | 1,10 | |
| M-WP-PL-029 | Ván ép 15mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 168.541 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 67 | 1,10 | |
| M-WP-PL-030 | Ván ép 18mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 197.808 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 68 | 1,10 | |
| M-WP-PL-031 | Ván ép 25mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 268.374 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 69 | 1,10 | |
| M02.06 | HDF34 mã | ||||||
| M-WP-G-001 | HDF 8mm | m2 | 107.240 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 74 | 1,10 | |
| M-WP-G-002 | HDF 12mm | m2 | 134.063 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 75 | 1,10 | |
| M-WP-G-003 | HDF 17mm | m2 | 184.132 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 76 | 1,10 | |
| M-WP-G-004 | HDF Carb2 - 8mm | m2 | 85.790 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 73 | 1,10 | |
| M-WP-G-005 | HDF Carb2 - 9mm | m2 | 96.296 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 74 | 1,10 | |
| M-WP-G-006 | HDF Carb2 - 12mm | m2 | 123.835 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 75 | 1,10 | |
| M-WP-G-007 | HDF Carb2 - 15mm | m2 | 149.382 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 76 | 1,10 | |
| M-WP-G-008 | HDF Carb2 - 17mm | m2 | 169.069 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 77 | 1,10 | |
| M-WP-G-009 | HDF Carb2 - 18mm | m2 | 178.912 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 78 | 1,10 | |
| M-WP-G-010 | MFC 101T/101T UFSTD ( 1220x2400x12mm) | tấm | 400.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 80 | 1,00 | |
| M-WP-G-011 | MFC 101T/101T MUFSTD ( 1220x2400x18mm) | tấm | 565.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 81 | 1,00 | |
| M-WP-MD-017 | MDF chống ẩm carb P2 dày 25mm Tấm | tấm | 808.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 84 | 1,00 | |
| M-WP-MD-018 | MDF chống ẩm carb P2 dày 25mm m2 | m2 | 280.694 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 85 | 1,10 | |
| M-WP-MD-019 | MDF chống ẩm carb P2 dày 17mm m2 | m2 | 181.271 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 86 | 1,10 | |
| M-WP-MD-020 | MDF chống ẩm carb P2 dày 18mm m2 | m2 | 192.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 87 | 1,10 | |
| M-WP-MD-021 | MDF chống ẩm carb P2 dày 12mm m2 | m2 | 131.201 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 88 | 1,10 | |
| M-WP-MD-022 | MDF chống ẩm carb P2 dày 9mm m2 | m2 | 100.802 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 89 | 1,10 | |
| M-WP-MD-023 | MDF chống ẩm carb P2 dày 15mm m2 | m2 | 160.885 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 90 | 1,10 | |
| M-WP-MD-024 | MDF chống ẩm carb P2 dày 6mm m2 | m2 | 74.884 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 91 | 1,10 | |
| M-WP-PL-032 | plywood 9mm phủ melamine Mộc Phát mã 0701WA-1 mặt | m2 | 246.007 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 93 | 1,10 | |
| M-WP-VR-001 | MDF chống ẩm dày 3mm dán veneer YL53 - tấm /1 mặt | tấm | 356.230 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 95 | 1,00 | |
| M-WP-VR-002 | MDF chống ẩm dày 3mm dán veneer YL53 - m2/1 mặt | m2 | 127.225 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 96 | 1,10 | |
| M-WP-VR-003 | MDF chống ẩm dày 9mm dán veneer YL53 - tấm /1 mặt | tấm | 499.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 97 | 1,00 | |
| M-WP-VR-004 | MDF chống ẩm dày 9mm dán veneer YL53 - m2/1 mặt | m2 | 178.357 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 98 | 1,10 | |
| M-WP-VR-005 | MDF chống ẩm dày 12mm dán veneer YL53 - tấm/1 mặt | tấm | 563.260 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 99 | 1,00 | |
| M-WP-VR-006 | MDF chống ẩm dày 12mm dán veneer YL53 - m2/1 mặt | m2 | 201.164 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 100 | 1,10 | |
| M-WP-VR-007 | MDF chống ẩm dày 12mm dán veneer YL53 - tấm/2 mặt | tấm | 829.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 101 | 1,00 | |
| M-WP-VR-008 | MDF chống ẩm dày 12mm dán veneer YL53 - m2/2 mặt | m2 | 296.071 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 102 | 1,10 | |
| M-WP-VR-009 | MDF chống ẩm dày 17mm dán veneer YL53 - tấm/1 mặt | tấm | 675.530 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 103 | 1,00 | |
| M-WP-VR-010 | MDF chống ẩm dày 17mm dán veneer YL53 - m2/1 mặt | m2 | 241.261 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 104 | 1,10 | |
| M-WP-VR-011 | MDF chống ẩm dày 17mm dán veneer YL53 - tấm/2 mặt | tấm | 941.270 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 105 | 1,00 | |
| M-WP-VR-012 | MDF chống ẩm dày 17mm dán veneer YL53 - m2/2 mặt | m2 | 336.168 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 106 | 1,10 | |
| M-WP-VR-013 | MDF chống ẩm dày 25mm dán veneer YL53 - tấm/1 mặt | tấm | 940.240 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 107 | 1,00 | |
| M-WP-VR-014 | MDF chống ẩm dày 25mm dán veneer YL53 - m2/1 mặt | m2 | 335.800 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 108 | 1,10 | |
| M02.07 | Cemboard8 mã | ||||||
| M-RAW-OTHER-001 | Tấm Alu dày 5mm | m2 | 356.750 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 116 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-021 | Cemboard 9mm | m2 | 112.847 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 81 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-022 | Cemboard 12mm | m2 | 126.736 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 82 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-023 | Cemboard 18mm | m2 | 215.017 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 114 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-024 | Cemboard 20mm | m2 | 356.750 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 38 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-029 | tấm Duraflex Firestop 10mm | m2 | 116.319 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 78 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-030 | tấm Duraflex Firestop 6mm | m2 | 78.125 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 79 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-031 | tấm MGO 6mm An Cường | m2 | 81.597 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 80 | 1,10 | |
| M02.08 | Inox3 mã | ||||||
| M-RAW-OTHER-014 | Inox mạ màu dày 1.2mm | m2 | 4.770.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 119 | 1,00 | |
| M-RAW-OTHER-015 | Inox mạ màu dày 1.5mm | m2 | 5.962.500 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 120 | 1,00 | |
| M-RAW-OTHER-016 | Inox mạ màu dày 2.0mm | m2 | 7.950.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 121 | 1,00 | |
| M02.09 | Laminate An Cường15 mã | ||||||
| M-DO-LM-001 | Laminate Splendor 7627/Greelam | m2 | 180.278 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 128 | 1,00 | |
| M-DO-LM-002 | Laminate Splendor 7593/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 129 | 1,00 | |
| M-DO-LM-003 | Laminate Splendor 7591/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 130 | 1,00 | |
| M-DO-LM-004 | Laminate Splendor 7614/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 131 | 1,00 | |
| M-DO-LM-005 | Laminate Splendor 7836/Greelam | m2 | 180.278 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 132 | 1,00 | |
| M-DO-LM-006 | Laminate Splendor 7413/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 133 | 1,00 | |
| M-DO-LM-007 | Laminate LK AFP20 F | m2 | 578.125 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 134 | 1,00 | |
| M-DO-LM-008 | Laminate Splendor 1702/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 135 | 1,00 | |
| M-DO-LM-009 | Laminate Splendor SGB 201/Greelam | m2 | 253.993 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 136 | 1,00 | |
| M-DO-LM-010 | Laminate Formica 8846 NT | m2 | 232.639 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 47 | 1,00 | |
| M-WP-MD-039 | MDF 9mm Melamine đồng màu | m2 | 118.750 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 48 | 1,10 | |
| M-WP-MD-040 | MDF 9mm Melamine đồng màu - 1 mặt | m2 | 123.264 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 49 | 1,10 | |
| M-WP-MD-041 | MDF 12mm Melamine đồng màu | m2 | 167.708 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 50 | 1,10 | |
| M-WP-MD-042 | MDF 17mm Melamine đồng màu | m2 | 201.736 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 51 | 1,10 | |
| M-WP-MD-043 | MDF 17mm Melamine đồng màu 1m | m2 | 177.083 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 52 | 1,10 | |
| M02.10 | VENEER35 mã, 1 chưa có giá | ||||||
| M-ED-LA-001 | chỉ veneer | md | 18.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 110 | 1,10 | |
| M-ED-LA-002 | chỉ nhựa | chưa có giá | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 162 | ||||
| M-ED-LA-003 | chỉ nhựa | md | 15.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 57 | 1,10 | |
| M-VE-EV-001 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 300k/tấm | m2 | 112.847 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 159 | 1,10 | |
| M-VE-EV-002 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 108 | 1,10 | |
| M-VE-EV-003 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL02 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 142 | 1,00 | |
| M-VE-EV-004 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 143 | 1,00 | |
| M-VE-EV-005 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL43 - m2 | m2 | 115.821 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 144 | 1,00 | |
| M-VE-EV-006 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm NV-05 - m2 | m2 | 213.304 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 145 | 1,00 | |
| M-VE-EV-007 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - m2 | m2 | 109.936 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 147 | 1,00 | |
| M-VE-EV-008 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - tấm | tấm | 307.820 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 148 | 1,00 | |
| M-VE-EV-009 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 149 | 1,00 | |
| M-VE-EV-010 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - tấm | tấm | 291.340 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 150 | 1,00 | |
| M-VE-EV-011 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - tấm | tấm | 270.740 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 151 | 1,00 | |
| M-VE-EV-012 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - m2 | m2 | 96.693 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 152 | 1,00 | |
| M-VE-EV-013 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - tấm | tấm | 300.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 54 | 1,00 | |
| M-VE-EV-014 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - m2 | m2 | 107.143 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 55 | 1,00 | |
| M-VE-EV-015 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 158.357 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 164 | 1,10 | |
| M-VE-EV-016 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-tấm | tấm | 443.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 165 | 1,00 | |
| M-VE-EV-017 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL33 - m2 | m2 | 98.264 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 105 | 1,00 | |
| M-VE-EV-018 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36401 - m2 | m2 | 109.375 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 106 | 1,00 | |
| M-VE-EV-019 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36400 - m2 | m2 | 101.071 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 107 | 1,00 | |
| M-VE-G-001 | Veneer walnut tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 mã N05/N06 | m2 | 138.750 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 141 | 1,10 | |
| M-VE-G-002 | Veneer WD-01 | m2 | 88.229 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 155 | 1,10 | |
| M-VE-G-003 | Veneer WD-03 | m2 | 99.896 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 157 | 1,10 | |
| M-VE-G-004 | Veneer WD-05 | m2 | 1.185.764 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 158 | 1,10 | |
| M-VE-G-005 | veneer dán plywood sơn | m2 | 100.347 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 160 | 1,10 | |
| M-VE-G-006 | Veneer tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 165.799 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 163 | 1,10 | |
| M-VE-G-007 | Veneer tạp dày 0.3 zem | m2 | 55.556 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 111 | 1,10 | |
| M-VE-G-008 | Veneer GR-WD05B tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 104 | 1,10 | |
