Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.01 | MDF chống ẩm21 mã | ||||||
| F-NC-LD-005 | Nhân công lắp đặt ván hoàn thiện | m2 | 300.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 37 | ||
| F-NC-LD-006 | Nhân công lắp đặt ván nền | m2 | 200.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 38 | ||
| M-WP-MD-001 | MDF chống ẩm 3mm | m2 | 38.089 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 9 | 1,10 | |
| M-WP-MD-002 | MDF chống ẩm 6mm | m2 | 62.929 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 10 | 1,10 | |
| M-WP-MD-003 | MDF chống ẩm 9mm | m2 | 93.500 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 11 | 1,10 | |
| M-WP-MD-004 | MDF chống ẩm 12mm | m2 | 116.429 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 12 | 1,10 | |
| M-WP-MD-005 | MDF chống ẩm 15mm | m2 | 143.179 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 13 | 1,10 | |
| M-WP-MD-006 | MDF chống ẩm 17mm | m2 | 162.286 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 14 | 1,10 | |
| M-WP-MD-007 | MDF chống ẩm 25mm | m2 | 254.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 15 | 1,10 | |
| M-WP-MD-008 | MDF chống ẩm 3mm - E1 | m2 | 31.009 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 32 | 1,10 | |
| M-WP-MD-009 | MDF chống ẩm 5.5mm - E1 | m2 | 72.804 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 33 | 1,10 | |
| M-WP-MD-010 | MDF chống ẩm 6mm - E1 | m2 | 58.194 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 34 | 1,10 | |
| M-WP-MD-011 | MDF chống ẩm 8mm - E1 | m2 | 73.726 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 35 | 1,10 | |
| M-WP-MD-012 | MDF chống ẩm 9mm - E1 | m2 | 82.718 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 36 | 1,10 | |
| M-WP-MD-013 | MDF chống ẩm 12mm - E1 | m2 | 107.564 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 37 | 1,10 | |
| M-WP-MD-014 | MDF chống ẩm 15mm - E1 | m2 | 134.008 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 38 | 1,10 | |
| M-WP-MD-015 | MDF chống ẩm 17mm - E1 | m2 | 145.298 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 39 | 1,10 | |
| M-WP-MD-016 | MDF chống ẩm 25mm - E1 | m2 | 232.658 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 40 | 1,10 | |
| M-WP-PL-001 | Plywood 12mm | m2 | 193.036 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 16 | 1,10 | |
| M-WP-PL-002 | Plywood 18mm | m2 | 272.911 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 17 | 1,10 | |
| M-WP-PL-003 | Plywood 25mm | m2 | 362.911 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 18 | 1,10 | |
MDF chống ẩm: 21 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026