Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175.01 | King room2 mã | ||||||
| F-VAR-G-036 | Double sink vanity LxWxH = 2.6 x 0.6 x 0.35m include : - ST-03 leather granite finish counter top - ST-04 finish counter split face granite - WD-01 Light Oak wood frame -Led lighting concealed -Towel wooden tray L600xW400xH150mm / Bàn lavabo đôi kích thước L x W x H = 2.4 x 0.6 x 0.35m bao gồm: ST-03: Mặt bàn hoàn thiện đá granite giả da ST-04: Hoàn thiện đá granite chẻ (split face) WD-01: Khung gỗ sổi màu sáng Đèn LED âm Khay gỗ đựng khăn L600xW400xH150mm | nos | 18.612.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 108 | ||
| F-WAR-G-020 | U shape Wardrobe LxWxH = (3.4+2.65+3.4) x 0.55 x 2.55m include - SF-02: Wooven vinyl blanche color, 2.3mm thk - ST-03: Leather finish granite stone top - WD-01: Light Oak General Timber - WD-02:Oak smoke brown Timber frame - MT-01: Metal recessed handle -MT-01 Metal rod D20mm & Leg rod D25mm - Led lighting concealed WD-02 : Tray WD-02: Skirting 4 drawers & 6 single swing doors / Tủ quần áo dạng chữ U kích thước L x W x H = (1.32+1.2+1.32) x 0.55 x 2.55m bao gồm: SF-02: Tấm vinyl dệt màu trắng, dày 2.3mm ST-03: Mặt đá granite hoàn thiện giả da WD-01: Gỗ sồi sáng WD-02: Khung gỗ sồi màu nâu khói MT-01: Tay nắm âm kim loại MT-01: Thanh treo kim loại D20mm & thanh chân D25mm Đèn LED âm WD-02: Khay WD-02: Len chân gỗ 4 ngăn kéo & 6 cánh cửa đơn mở quay | nos | 134.475.419 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 106 | ||
| P175.02 | Twin Room2 mã | ||||||
| F-VAR-G-037 | Double sink vanity LxWxH = 2.45 x 0.6 x 0.35m include : - ST-03 leather granite finish counter top - ST-04 finish counter split face granite - WD-01 Light Oak wood frame -Led lighting concealed -Towel wooden tray L600xW400xH150mm / Bàn lavabo đôi kích thước L x W x H = 2.45 x 0.6 x 0.35m bao gồm: ST-03: Mặt bàn hoàn thiện đá granite giả da ST-04: Hoàn thiện đá granite chẻ (split face) WD-01: Khung gỗ sổi màu sáng Đèn LED âm Khay gỗ đựng khăn L600xW400xH150mm | nos | 18.612.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 113 | ||
| F-WAR-G-021 | Wardrobe LxWxH = 1.98 x 0.55 x 2.55m include - SF-02: Wooven vinyl blanche color, 2.3mm thk - ST-03: Leather finish granite stone top - WD-01: Light Oak General Timber - WD-02:Oak smoke brown Timber frame - MT-01: Metal recessed handle -MT-01 Metal rod D20mm & Leg rod D25mm - Led lighting concealed WD-02 : Tray WD-02: Skirting 4 drawers & 1 double swing doors / Tủ quần áo kích thước L x W x H = 2.25 x 0.55 x 2.55m bao gồm: SF-02: Tấm vinyl dệt màu trắng, dày 2.3mm ST-03: Mặt đá granite hoàn thiện giả da WD-01: Gỗ sồi sáng WD-02: Khung gỗ sồi màu nâu khói MT-01: Tay nắm âm kim loại MT-01: Thanh treo kim loại D20mm & thanh chân D25mm Đèn LED âm WD-02: Khay WD-02: Len chân gỗ 4 ngăn kéo & 1 cánh cửa đôi mở quay | nos | 40.091.034 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 111 | ||
| P175.03 | Living Room8 mã | ||||||
| F-FF-G-105 | Kitchen counter size L(900+2300+900)xW700xH2550mm include: - WD-01 Light Oak wood frame - WD-02:Oak smoke brown Timber frame -5mm groove line - ST-03 leather granite finish counter top MT01- Metal skirting / Quầy bếp M06 kích thước L(900+2650+900) x W700 x H2550mm bao gồm: WD-01: Khung gỗ sồi sáng WD-02: Khung gỗ sồi màu nâu khói Rãnh soi 5mm ST-03: Mặt bàn hoàn thiện đá granite giả da MT-01: Len chân kim loại | nos | 60.935.538 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 116 | ||
| F-FF-G-106 | Bar counter island size L3200x W800xH(800-900)mm include : - WD-02:Oak smoke brown Timber frame -WD-02 : 25x50mm solid wood - ST-03 leather granite finish counter top - Concealed led lighting -10mm groove line -ST-05 Stone MT-01 Skirting / Quầy bar đảo kích thước L3200 x W800 x H(800–900)mm bao gồm: WD-02: Khung gỗ sồi màu nâu khói WD-02: Gỗ đặc kích thước 25x50mm ST-03: Mặt bàn hoàn thiện đá granite giả da Đèn LED âm Rãnh âm 10mm ST-05: Đá hoàn thiện MT-01: Len chân kim loại | nos | 43.535.850 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 118 | ||
| F-FF-G-107 | Kitchen counter in back pantry size L(1920+1625)xW600xH2550mm include: - WD-01 Light Oak wood frame -5mm groove line - ST-03 leather granite finish counter top MT01- Metal skirting / Quầy bếp kích thước L(1920+1625)xW600xH2550mm bao gồm: WD-01: Khung gỗ sồi sáng Rãnh 5mm ST-03: Mặt bàn hoàn thiện đá granite giả da MT-01: Len chân kim loại | nos | 48.543.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 120 | ||
| F-FF-G-108 | Louver partition wood finish WD-01 include steel frame as required / Vách lam ngăn hoàn thiện gỗ WD-01 bao gồm khung xương như yêu cầu | m2 | 5.063.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 124 | ||
| F-FF-G-109 | TV 85" recessed box size L2035xW150xH1200mm include : MT-100 Metal finish WC-01 Wallcovering Structural framing support as required / Hộp TV 85" âm tường kích thước L2035xW150xH1200mm bao gồm : MT-100 hoàn thiện inox WC-01 Giấy dán tường Khung xương kết cấu như yêu cầu | nos | 11.774.520 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 126 | ||
| F-FF-G-110 | TV 100" recessed box size L2350xW150xH1340mm include : MT-100 Metal finish MT-01 trim 10mm WC-03 Wallcovering Structural framing support as required / Hộp TV 85" âm tường kích thước L2350xW150xH1340mm bao gồm : MT-100 hoàn thiện inox MT-01 viền inox 10mm WC-03 Giấy dán tường Khung xương kết cấu như yêu cầu | nos | 14.697.120 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 128 | ||
| F-FF-G-111 | TV 65" recessed box size L1300xW150xH780mm include : MT-100 Metal finish MT-01 trim 10mm WC-03 Wallcovering Structural framing support as required / Hộp TV 65" âm tường kích thướcL1300xW150xH780mm bao gồm : MT-100 hoàn thiện inox MT-01 viền inox 10mm WC-03 Giấy dán tường Khung xương kết cấu như yêu cầu | nos | 7.363.710 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 130 | ||
| F-VAR-G-038 | Single sink vanity LxWxH = 0.95 x 0.6 x 0.35m include : - ST-04 finish counter split face -Towel wooden tray L600xW400xH150mm / Bàn lavabo đơn kích thước L x W x H = 0.95 x 0.6 x 0.35m bao gồm: ST-04: Hoàn thiện mặt bàn đá chẻ (split face) Khay gỗ để khăn kích thước L600 x W400 x H150mm | nos | 4.290.500 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 122 | ||
| P175.04 | (chung)33 mã, 2 chưa có giá | ||||||
| B-CUR-G-145 | S curevd drapery | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 819 | ||
| B-CUR-G-146 | S curevd sheer | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 821 | ||
| B-FUR-G-151 | Bench | nos | 5.184.207 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 793 | ||
| B-FUR-G-152 | Stool | nos | 5.115.626 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 797 | ||
| B-FUR-G-153 | Bench | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 803 | |||
| B-RUG-G-022 | Aea rug 3485x5800mm in living room | nos | 9.270.100 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 825 | ||
| B-RUG-G-023 | Aea rug 3300x4425mm in living room | nos | 13.872.375 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 827 | ||
| B-RUG-G-024 | Aea rug 4250x1800mm in living room | nos | 6.120.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 829 | ||
| F-BED-G-004 | Twin bed base | nos | 10.154.211 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 727 | ||
| F-CUS-G-041 | Bolster cushion | nos | 1.050.671 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 765 | ||
| F-CUS-G-042 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 767 | ||
| F-CUS-G-043 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 769 | ||
| F-CUS-G-044 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 773 | ||
| F-CUS-G-045 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 775 | ||
| F-CUS-G-046 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 779 | ||
| F-CUS-G-047 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 781 | ||
| F-LF-CH-010 | Armchair | nos | 4.163.166 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 783 | ||
| F-LF-CH-011 | Armchair | nos | 4.883.462 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 785 | ||
| F-LF-SF-022 | Sofa in bed room | nos | 19.381.823 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 763 | ||
| F-LF-SF-023 | Sofa in bed room | nos | 31.911.493 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 771 | ||
| F-LF-SF-024 | Sofa in living room | nos | 26.503.495 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 777 | ||
| F-LF-T-047 | King right & left nightstand | nos | 7.367.802 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 729 | ||
| F-LF-T-048 | Twin right & left nightstand | nos | 7.817.536 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 731 | ||
| F-LF-T-049 | Twin center nightstand | nos | 7.367.802 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 733 | ||
| F-LF-T-050 | Side table in bed room | nos | 4.803.728 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 737 | ||
| F-LF-T-051 | Side table in bed room | nos | 4.771.733 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 739 | ||
| F-LF-T-052 | Side table in living room | nos | 4.771.733 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 745 | ||
| F-LF-T-053 | Coffee table | nos | 23.451.252 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 747 | ||
| F-LF-T-054 | TV console table | nos | 10.674.410 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 749 | ||
| F-LF-T-055 | Center table | nos | 12.952.936 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 755 | ||
| F-LF-T-056 | Working table | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 759 | |||
| F-LF-T-057 | Console in bedroom | nos | 4.644.728 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 761 | ||
| F-OTH-G-001 | Plinth | nos | 3.203.445 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 757 | ||
| P175.05 | Balcony1 mã | ||||||
| B-FUR-G-154 | Outdoor planter pod 1030 x450mm | nos | 4.842.002 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 852 | ||
Nobu Suite: 46 mã, 2 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026