Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P127 | Restroom1 mã, 1 chưa có giá | ||||||
| P127.01 | Ceiling finishing works / Hoàn thiện trần | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 394 | ||||
| P127.02 | Floor finishing works / Hoàn thiện sàn1 mã | ||||||
| S-FLR-G-033 | Black Granite Antiqued threshold / Hoàn thiện đá ngạch cổ điển màu đen | m2 | 2.805.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 747 | ||
| P127.03 | Wall finishing works / Hoàn thiện tường10 mã, 2 chưa có giá | ||||||
| F-FF-G-030 | Uniral Partition / Vách ngăn bồn tiểu | m2 | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 421 | |||
| S-ALG-G-059 | 3mm thk metal Skirting / Len kim loại dày 3mm | m | 385.600 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 911 | ||
| S-ALG-GU-007 | Mirror at vanity / Gương trên lavabo | m2 | 8.978.200 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 424 | ||
| S-ALG-GU-010 | Mirror at vanity / Gương lavabo | m2 | 8.884.167 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1419 | ||
| S-ALG-IN-066 | Metal trim in wall 3mm thk / Chỉ inox tường 3mm | m | 288.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1422 | ||
| S-TIL-DA-051 | Travertine / Đá Travertine | m2 | 3.468.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 554 | ||
| S-TIL-GA-072 | Red moisaic tile / Gạch moisac đỏ | m2 | 3.807.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1413 | ||
| S-TIL-GA-073 | Grey ceramic tile / Ốp gạch ceramic xám | m2 | 3.807.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1600 | ||
| S-TIL-X-002 | Stone fluted tiles / Gạch/đá ốp soi rãnh | m2 | 8.800.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 765 | ||
| S-X-X-009 | Special Finish / Hoàn thiện đặc biệt | m2 | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1597 | |||
| P127.04 | Door works / Công tác cửa67 mã, 30 chưa có giá | ||||||
| F-D-G-062 | Double-leaf swing door, size W1.5m × H2.4m, finish WC55, ST-65. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 2 cánh, kích thước W1.5m × H2.4m, hoàn thiện WC55, ST-65. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 33.018.870 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 777 | ||
| F-D-G-063 | Single-leaf swing door, size W1m × H2.4m, finish WC55, ST-65. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L1m × H2.4m, hoàn thiện WC55, ST-65. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 19.765.423 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 779 | ||
| F-D-G-064 | Double-leaf swing door, size W1.37m × H2.4m, finish SF-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 2 cánh, kích thước W1.37m × H2.4m, hoàn thiện SF-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 16.265.923 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 781 | ||
| F-D-G-065 | Single-leaf swing door, size W1.2m × H2.4m, finish WC55, ST-65. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L1.2m × H2.4m, hoàn thiện WC55, ST-65. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 24.862.402 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 783 | ||
| F-D-G-066 | Double-leaf swing door, size W1.36m × H2.4m, finish WD-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 2 cánh, kích thước L1.36m × H2.4m, hoàn thiện WD-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 41.451.743 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 785 | ||
| F-D-G-067 | Double-leaf swing door, size W1.68m × H2.4m, finish MT-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 2 cánh, kích thước L1.68m × H2.4m, hoàn thiện MT-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 64.592.183 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 787 | ||
| F-D-G-068 | Single-leaf swing door, size W1m × H2.4m, finish WC-55,ST-65. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L1m × H2.4m, hoàn thiện WC-55,ST-65. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 12.748.350 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 789 | ||
| F-D-G-069 | Single-leaf sliding door, size W1m × H2.4m, finish WD-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa trượt 1 cánh, kích thước L1m × H2.4m, hoàn thiện WD-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 13.888.350 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 791 | ||
| F-D-G-070 | Single-leaf swing door, size W0.8m × H2.4m, finish WD-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L0.8m × H2.4m, hoàn thiện WD-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 11.084.427 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 793 | ||
| F-D-G-071 | Single-leaf swing door, size W0.8m × H2.4m, finish WD-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L0.8m × H2.4m, hoàn thiện WD-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 11.084.427 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 795 | ||
| F-D-G-072 | Single-leaf swing door, size W0.9m × H2.41m, finish WD-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel with veneer, full height / Cửa mở 1 cánh, kích thước L0.9m × H2.41m, hoàn thiện WD-50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm với veneer, cao đến trần | nos | 12.375.532 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 797 | ||
| F-D-G-095 | Single swing door, finish WD-57, size W1.3 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.3xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1428 | |||
| F-D-G-096 | Single swing door, finish MT-50,WD-53,ST-52, size W1.1 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 2 cánh, hoàn thiện MT-50,WD-53,ST-52, kích thước W1.1xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1430 | |||
| F-D-G-097 | Single swing door, finish WD-57, size W1.3 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.3xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1432 | |||
| F-D-G-098 | Single swing door, finish WD-57,WF-52,MT-50, size W1.3 xH2.95m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57,WF-52,MT-50, kích thước W1.3xH2.95m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1434 | |||
| F-D-G-099 | Single swing door, finish WD-57,SF-XX, size W1 xH2.3m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57,WF-52,MT-50, kích thước W1xH2.3m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1440 | |||
| F-D-G-100 | Single swing door, finish WD-57,SF-XX, size W0.9 xH2.25m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57,WF-52,MT-50, kích thước W0.9xH2.25m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1442 | |||
| F-D-G-101 | Single swing door, finish WD-57, size W1.3 xH2.8m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.3xH2.8m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1444 | |||
| F-D-G-102 | Single swing door, finish TL-58, size W0.7 xH1.7m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiệnTL-58, kích thước W0.7xH1.7m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1446 | |||
| F-D-G-103 | Single swing door, finish WD-57, size W1.3 xH2.8m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.3 xH2.8m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1448 | |||
| F-D-G-104 | Single swing door, finish TL-58, size W0.8 xH1.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện TL-58, kích thước W0.8 xH1.6m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1450 | |||
| F-D-G-105 | Single swing door, finish WD-57, size W1.3 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.3 xH2.5m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1452 | |||
| F-D-G-106 | Single swing door, finish WD-57, size W0.9 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W0.9 xH2.55m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1454 | |||
| F-D-G-107 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH2.55m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1456 | |||
| F-D-G-108 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH2.55m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1458 | |||
| F-D-G-109 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH2.95m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH2.95m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1460 | |||
| F-D-G-110 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH2.95m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH2.95m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1462 | |||
| F-D-G-111 | Single sliding door, finish WD-57, size W1.06 xH3m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa trượt 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1.06 xH3m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1464 | |||
| F-D-G-112 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH1.9m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH1.9m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1466 | |||
| F-D-G-113 | Single swing door, finish WD-57, size W1 xH1.9m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-57, kích thước W1 xH1.9m . Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1468 | |||
| F-D-G-114 | Single swing door, finish WD-54, size W1.3 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1.3xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.048.378 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1612 | ||
| F-D-G-115 | Single swing door, finish WD-54, size W1.1 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1.1xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 14.499.123 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1614 | ||
| F-D-G-116 | Single swing door, finish WD-54, size W1.3 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1.3xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.048.378 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1616 | ||
| F-D-G-117 | Double swing door, finish MT-XX, size W3.1 xH3.15m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 2 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W3.1xH3.15m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 79.165.151 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1618 | ||
| F-D-G-118 | Single swing door, finish MT-50,WD-54 size W0.9 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện MT-50,WD-54, kích thước W0.9 xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 31.952.215 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1620 | ||
| F-D-G-119 | Single swing door, finish MT-50,WD-54 size W1.1 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện MT-50,WD-54, kích thước W1.1 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 41.920.704 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1622 | ||
| F-D-G-120 | Single swing door, finish WD-54 size W1.3 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1.3 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 46.251.569 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1624 | ||
| F-D-G-121 | Single swing door, finish WD-54 size W0.9 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W0.9 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 37.589.839 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1626 | ||
| F-D-G-122 | Single swing door, finish SF-65 size W0.8 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện SF-65, kích thước W0.8 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 31.586.870 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1632 | ||
| F-D-G-123 | Single swing door, finish WD-54 size W1 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1 xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 13.916.067 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1634 | ||
| F-D-G-124 | Single swing door, finish WD-54 size W0.85 xH2.55m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W0.85 xH2.55m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 12.432.887 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1636 | ||
| F-D-G-125 | Single swing door, finish WD-54 size W0.81 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W0.81 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 12.432.887 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1638 | ||
| F-D-G-126 | Single sliding door, finish WD-54 size W1.06 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa trượt 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W1.06 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 14.096.670 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1640 | ||
| F-D-G-127 | Single swing door, finish WD-54 size W0.81 xH2.5m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-54, kích thước W0.81 xH2.5m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 11.084.427 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1642 | ||
| F-D-G-129 | Main door: Wooden single swing door, EI30 and include all necessary door hardware, size 1100x2150mm / Cửa chính: Cửa mở cánh đơn, chống cháy EI30 và toàn bộ phụ kiện, kích thước 1100x2150mm | nos | 14.153.307 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 104 | ||
| F-D-G-130 | Single sliding timber door size 0.9x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn lùa kích thước 0.9x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 17.413.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 106 | ||
| F-D-G-131 | Double sliding timber door size 1.65x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 2 cánh lùa kích thước 1.65x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 18.773.564 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 108 | ||
| F-D-G-132 | Single swing timber door size 1x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 1 cánh mở kích thước 1x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 17.680.951 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 110 | ||
| F-D-G-133 | Single sliding timber door size 1.05x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn lùa kích thước 1.05x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 17.413.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 112 | ||
| F-D-G-134 | Double sliding timber door size 1.85x2.55m, finish WC-02, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 2 cánh lùa kích thước 1.85x2.55m,hoàn thiện WC-02, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 35.104.294 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 114 | ||
| F-D-G-135 | Double sliding timber door size 1.8x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 2 cánh lùa kích thước 1.8x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 22.855.533 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 116 | ||
| F-D-G-136 | Single swing timber door size 1x2.55m, finish WC-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 1 cánh mở kích thước 1x2.55m,hoàn thiện WC-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 17.680.951 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 118 | ||
| F-D-G-137 | Single swing timber door size 1.1x2.55m, finish WD-01, include all necessary door hardware / Cửa gỗ 1 cánh mở kích thước 1.1x2.55m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | 13.916.067 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 120 | ||
| F-D-G-138 | Single sliding timber door to master bathroom size 1.4x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn lùa kích thước 0.9x2.5m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 122 | |||
| F-D-G-139 | Double sliding timber door to master bathroom size 1.3x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đôi lùa kích thước 1.3x2.5m, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 124 | |||
| F-D-G-140 | Single swing timber door to master bedroom size 1.2x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ 1 cánh mở kích thước 1.2x2.85m,hoàn thiện WD-01, bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 126 | |||
| F-D-G-141 | Single sliding timber door to master bedroom size 1.2x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn lùa kích thước 1.2x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 128 | |||
| F-D-G-142 | Single swing timber door to living bathroom size 0.8x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn mở 1 cánh kích thước 0.8x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 130 | |||
| F-D-G-143 | Double swing timber door to bedroom size 1.1x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đôi mở 2 cánh kích thước 1.1x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 132 | |||
| F-D-G-144 | Single swing timber door to twin room size 1.1x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn mở 1 cánh kích thước 1.1x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 134 | |||
| F-D-G-145 | Single swing timber door to back pantry size 0.9x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn mở 1 cánh kích thước 0.9x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 136 | |||
| F-D-G-146 | Single sliding timber door to twin room size 1.1x2.85m include all necessary door hardware / Cửa gỗ đơn lùa 1 cánh kích thước 1.1x2.85m bao gồm toàn bộ phụ kiện cửa | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.2, dòng 138 | |||
| S-ALG-KI-011 | 12mm thk tempered glass double swing door GL-50, MT-50 / Cửa mở 2 cánh kính cường lực dày 12mm gồm GL-50, MT-50 | nos | 62.216.928 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 774 | ||
| S-ALG-KI-015 | Single swing tempered glass door, finish GL-51 size W1 xH2.5m / Cửa kính cường lực mở 1 cánh, hoàn thiện GL-51, kích thước W1 xH2.5m. | nos | 11.752.466 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1628 | ||
| S-ALG-KI-016 | Single swing tempered glass door, finish GL-51 size W1 xH2.5m / Cửa kính cường lực mở 1 cánh, hoàn thiện GL-51, kích thước W1 xH2.5m. | nos | 11.752.466 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1630 | ||
| S-ALG-X-003 | Double sliding door, extra clear 5mm thk tempered glass door with 75mm thk powder coated alu grame, finish GL-50,MT-50, size W1.955 xH3m / Cửa kính cường lực trượt 2 cánh siêu trong dày 5mm với khung nhôm dày 75mm sơn tĩnh điện, hoàn thiện MT-50, GL-50 kích thước W1.955xH3m | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1436 | |||
| S-ALG-X-004 | Double sliding door, extra clear 5mm thk tempered glass door with 75mm thk powder coated alu grame, finish GL-50,MT-50, size W1.88 xH3m / Cửa kính cường lực trượt 2 cánh siêu trong dày 5mm với khung nhôm dày 75mm sơn tĩnh điện, hoàn thiện MT-50, GL-50 kích thước W1.88xH3m | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1438 | |||
Restroom: 79 mã, 33 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026