Danh mục gốc (bản xếp thử)
Cách xếp lại danh mục theo loại, đi từ nguyên vật liệu, vật tư, chi tiết sản phẩm đến sản phẩm.Nguyên vật liệu274 mã
Vật liệu thô dùng để làm ra sản phẩm, có hao hụt.
Gỗ tự nhiên39 mã
| Mã hiện hành | Mã mới dự kiến | Tên hàng | ĐVT | Giá vốn mới nhất (đ) | Ngày giá |
|---|---|---|---|---|---|
| M-FP-RU-001 | M-FP-RU-001 | Gỗ ghép cao su trơn dày 9mm-m2 | m2 | 119.757 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-002 | M-FP-RU-002 | Gỗ ghép cao su trơn dày 10mm-m2 | m2 | 141.215 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-003 | M-FP-RU-003 | Gỗ ghép cao su trơn dày 12mm-m2 | m2 | 144.792 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-004 | M-FP-RU-004 | Gỗ ghép cao su trơn dày 15mm-m2 | m2 | 180.556 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-005 | M-FP-RU-005 | Gỗ ghép cao su trơn dày 17mm-m2 | m2 | 198.438 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-006 | M-FP-RU-006 | Gỗ ghép cao su trơn dày 18mm-m2 | m2 | 207.378 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-007 | M-FP-RU-007 | Gỗ ghép cao su trơn dày 20mm-m2 | m2 | 219.896 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-008 | M-FP-RU-008 | Gỗ ghép cao su trơn dày 24mm-m2 | m2 | 257.448 | 09/09/2026 |
| M-FP-RU-009 | M-FP-RU-009 | Gỗ ghép cao su trơn dày 30mm-m2 | m2 | 366.528 | 09/09/2026 |
| M-WO-AA-001 | M-WO-AA-001 | Gỗ Tràm | m3 | 6.200.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-AA-002 | M-WO-AA-002 | Gỗ tràm xương | m3 | 4.500.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-AS-001 | M-WO-AS-001 | Gỗ Ash | m3 | 20.414.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-AS-002 | M-WO-AS-002 | Gỗ Ash biến tínhh | m3 | 50.350.000 | 29/12/2025 |
| M-WO-AS-003 | M-WO-AS-003 | Gỗ Ash biến tính | m3 | 42.900.000 | 18/08/2026 |
| M-WO-G-002 | M-WO-G-002 | Gỗ Teak châu Phi/columbia | m3 | 26.666.850 | 18/08/2026 |
| M-WO-G-003 | M-WO-G-003 | Gỗ Lim châu Phi | m3 | 23.500.000 | 29/12/2025 |
| M-WO-G-004 | M-WO-G-004 | Gỗ Okume | m3 | 18.930.000 | 29/12/2025 |
| M-WO-G-005 | M-WO-G-005 | Gỗ Redwood | m3 | 32.025.000 | 29/12/2025 |
| M-WO-G-006 | M-WO-G-006 | Gỗ Teak | m3 | 27.062.500 | 18/08/2026 |
| M-WO-G-008 | M-WO-G-008 | Gỗ beech | m3 | 17.685.500 | 09/09/2026 |
| M-WO-G-009 | M-WO-G-009 | Gỗ Walnut | m3 | 50.400.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-OA-001 | M-WO-OA-001 | Gỗ Sồi đỏ | m3 | 23.500.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-OA-002 | M-WO-OA-002 | Gỗ Sồi trắng | m3 | 32.000.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-OA-003 | M-WO-OA-003 | Gỗ Sồi trắng phách 50 | m3 | 40.935.250 | 18/08/2026 |
| M-WO-OA-004 | M-WO-OA-004 | Gỗ Sồi White | m3 | 35.612.000 | 18/08/2026 |
| M-WO-OA-005 | M-WO-OA-005 | Gỗ Sồi đỏ | m3 | 22.000.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-PI-001 | M-WO-PI-001 | Gỗ Thông xương | m3 | Nhiều giá | 09/09/2026 |
| M-WO-PI-002 | M-WO-PI-002 | Gỗ Thông | m3 | 7.500.000 | 09/09/2026 |
| M-WO-PI-003 | M-WO-PI-003 | Gỗ thông biến tính | m3 | 24.050.000 | 18/08/2026 |
| M-WO-PO-001 | M-WO-PO-001 | Gỗ Poplar | m3 | 14.056.925 | 09/09/2026 |
| M-WO-X-001 | M-WO-X-001 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 10mm-m2 | m2 | 185.214 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-002 | M-WO-X-002 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (10+17)mm-m2 | m2 | 433.607 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-003 | M-WO-X-003 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (10+17mm-tấm | tấm | 1.214.100 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-004 | M-WO-X-004 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (17+17)mm-m2 | m2 | 498.571 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-005 | M-WO-X-005 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (17+17mm-tấm | tấm | 1.396.000 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-006 | M-WO-X-006 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (25+17)mm-m2 | m2 | 617.036 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-007 | M-WO-X-007 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (25+17mm-tấm | tấm | 1.727.700 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-008 | M-WO-X-008 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 25mm-m2 | m2 | 370.554 | 29/12/2025 |
| M-WO-X-009 | M-WO-X-009 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 25mm-tấm | tấm | 1.037.550 | 29/12/2025 |
Gỗ công nghiệp, ván, laminate, veneer192 mã
| Mã hiện hành | Mã mới dự kiến | Tên hàng | ĐVT | Giá vốn mới nhất (đ) | Ngày giá |
|---|---|---|---|---|---|
| M-DO-LM-001 | M-DO-LM-001 | Laminate Splendor 7627/Greelam | m2 | 180.278 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-002 | M-DO-LM-002 | Laminate Splendor 7593/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-003 | M-DO-LM-003 | Laminate Splendor 7591/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-004 | M-DO-LM-004 | Laminate Splendor 7614/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-005 | M-DO-LM-005 | Laminate Splendor 7836/Greelam | m2 | 180.278 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-006 | M-DO-LM-006 | Laminate Splendor 7413/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-007 | M-DO-LM-007 | Laminate LK AFP20 F | m2 | 578.125 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-008 | M-DO-LM-008 | Laminate Splendor 1702/Greelam | m2 | 173.403 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-009 | M-DO-LM-009 | Laminate Splendor SGB 201/Greelam | m2 | 253.993 | 29/12/2025 |
| M-DO-LM-010 | M-DO-LM-010 | Laminate Formica 8846 NT | m2 | 232.639 | 18/08/2026 |
| M-DO-LM-012 | M-DO-LM-012 | Laminate WO.03 Formica 0861 NT | m2 | 279.514 | 18/08/2026 |
| M-DO-LM-013 | M-DO-LM-013 | Laminate WO.04: LK…A thay thế spec 9452 | m2 | 279.514 | 18/08/2026 |
| M-DO-LM-014 | M-DO-LM-014 | Laminate LK…A thay thế spec PL-50 | m2 | 182.292 | 18/08/2026 |
| M-DO-LM-015 | M-DO-LM-015 | Laminate LM1 | m2 | 263.368 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-016 | M-DO-LM-016 | Laminate LM2 | m2 | 263.368 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-017 | M-DO-LM-017 | Laminate LM3 | m2 | 279.861 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-018 | M-DO-LM-018 | Laminate LM4 | m2 | 263.368 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-019 | M-DO-LM-019 | Laminate LM5 | m2 | 263.368 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-020 | M-DO-LM-020 | Laminate LM6/LM7 | m2 | 330.990 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-021 | M-DO-LM-021 | Laminate An cường dòng backer dán trên MDF | tấm | 260.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-022 | M-DO-LM-022 | Laminate An cường dòng backer dán trên plywood | tấm | 290.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-023 | M-DO-LM-023 | Laminate formica mã 3746M dán lên MDF | tấm | 490.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-024 | M-DO-LM-024 | Laminate formica mã 3746M dán lên plywood | tấm | 520.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-025 | M-DO-LM-025 | Laminate formica mã 5875LM dán lên MDF | tấm | 757.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-026 | M-DO-LM-026 | Laminate formica mã 5875LM dán lên plywood | tấm | 787.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-027 | M-DO-LM-027 | Laminate formica mã 5802M dán lên MDF | tấm | 490.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-028 | M-DO-LM-028 | Laminate formica mã 5802M dán lên plywood | tấm | 520.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-029 | M-DO-LM-029 | Laminate formica mã 6444LM dán lên MDF | tấm | 757.000 | 09/09/2026 |
| M-DO-LM-030 | M-DO-LM-030 | Laminate G7L dán trên MDF | tấm | 535.000 | 09/09/2026 |
| M-ED-LA-001 | M-ED-LA-001 | chỉ veneer | md | 18.000 | 09/09/2026 |
| M-ED-LA-004 | M-ED-LA-004 | Chỉ dán cạnh >20mm | md | Nhiều giá | 09/09/2026 |
| M-ED-LA-005 | M-ED-LA-005 | Chỉ dán cạnh <20mm | md | 15.000 | 09/09/2026 |
| M-PL-G-001 | M-PL-G-001 | Acrylic 2mm - tấm | tấm | 1.575.000 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-002 | M-PL-G-002 | Acrylic 2mm - m2 | m2 | 562.500 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-003 | M-PL-G-003 | Acrylic PARC66/PARC66 WPB 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 2.786.000 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-004 | M-PL-G-004 | Acrylic PARC66/PARC66 MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 2.528.500 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-005 | M-PL-G-005 | Acrylic PARC66/PARC66 MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - m2 | m2 | 903.036 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-006 | M-PL-G-006 | Acrylic PARC66/MEL101T MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 1.756.000 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-007 | M-PL-G-007 | Acrylic PARC66/MEL101T MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - m2 | m2 | 627.143 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-008 | M-PL-G-008 | Tấm mi ca trong suốt dày 12mm-tấm | tấm | 3.844.000 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-009 | M-PL-G-009 | Tấm mi ca trong suốt dày 12mm-m2 | m2 | 1.334.722 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-010 | M-PL-G-010 | Tấm mi ca trong suốt dày 20mm-tấm | m2 | 5.160.000 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-011 | M-PL-G-011 | Tấm mi ca trong suốt dày 20mm-m2 | tấm | 1.791.667 | 29/12/2025 |
| M-PL-G-012 | M-PL-G-012 | Mica đục 5mm | m2 | 694.444 | 18/08/2026 |
| M-PL-G-016 | M-PL-G-016 | Ván nhựa picomat tiêu chuẩn 8mm-m2 | m2 | 237.271 | 09/09/2026 |
| M-PL-G-017 | M-PL-G-017 | Ván nhựa picomat tiêu chuẩn 10mm-m2 | m2 | 304.010 | 09/09/2026 |
| M-PL-G-018 | M-PL-G-018 | Ván nhựa picomat tiêu chuẩn 12mm-m2 | m2 | 391.398 | 09/09/2026 |
| M-PL-G-019 | M-PL-G-019 | Ván nhựa picomat tiêu chuẩn 15mm-m2 | m2 | 491.538 | 09/09/2026 |
| M-PL-G-020 | M-PL-G-020 | Ván nhựa picomat tiêu chuẩn 18mm-m2 | m2 | 590.148 | 09/09/2026 |
| M-VE-EV-001 | M-VE-EV-001 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 300k/tấm | m2 | 112.847 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-002 | M-VE-EV-002 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 |
| M-VE-EV-003 | M-VE-EV-003 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL02 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-004 | M-VE-EV-004 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-005 | M-VE-EV-005 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL43 - m2 | m2 | 115.821 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-006 | M-VE-EV-006 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm NV-05 - m2 | m2 | 213.304 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-007 | M-VE-EV-007 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - m2 | m2 | 109.936 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-008 | M-VE-EV-008 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - tấm | tấm | 307.820 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-009 | M-VE-EV-009 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-010 | M-VE-EV-010 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - tấm | tấm | 291.340 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-011 | M-VE-EV-011 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - tấm | tấm | 270.740 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-012 | M-VE-EV-012 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - m2 | m2 | 96.693 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-013 | M-VE-EV-013 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - tấm | tấm | 300.000 | 18/08/2026 |
| M-VE-EV-014 | M-VE-EV-014 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - m2 | m2 | 107.143 | 18/08/2026 |
| M-VE-EV-015 | M-VE-EV-015 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 158.357 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-016 | M-VE-EV-016 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-tấm | tấm | 443.400 | 29/12/2025 |
| M-VE-EV-017 | M-VE-EV-017 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL33 - m2 | m2 | 98.264 | 09/09/2026 |
| M-VE-EV-018 | M-VE-EV-018 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36401 - m2 | m2 | 109.375 | 09/09/2026 |
| M-VE-EV-019 | M-VE-EV-019 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36400 - m2 | m2 | 101.071 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-001 | M-VE-G-001 | Veneer walnut tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 mã N05/N06 | m2 | 138.750 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-002 | M-VE-G-002 | Veneer WD-01 | m2 | 88.229 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-003 | M-VE-G-003 | Veneer WD-03 | m2 | 99.896 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-004 | M-VE-G-004 | Veneer WD-05 | m2 | 1.185.764 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-005 | M-VE-G-005 | veneer dán plywood sơn | m2 | 100.347 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-006 | M-VE-G-006 | Veneer tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 165.799 | 29/12/2025 |
| M-VE-G-007 | M-VE-G-007 | Veneer tạp dày 0.3 zem | m2 | 55.556 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-008 | M-VE-G-008 | Veneer GR-WD05B tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-009 | M-VE-G-009 | Veneer marquetry tạm tính thay cho mẫu đá SA-ST03 | m2 | 1.250.000 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-010 | M-VE-G-010 | Veneeer | m2 | 107.639 | 18/08/2026 |
| M-VE-G-011 | M-VE-G-011 | Veneeer WD57 | m2 | 593.750 | 18/08/2026 |
| M-VE-G-012 | M-VE-G-012 | Veneeer WD56 | m2 | 593.750 | 18/08/2026 |
| M-VE-G-013 | M-VE-G-013 | Veneer Lá sen | m2 | 1.769.444 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-014 | M-VE-G-014 | verneer | m2 | 282.986 | 09/09/2026 |
| M-VE-G-015 | M-VE-G-015 | verneer ghép | m2 | 1.500.000 | 09/09/2026 |
| M-VE-OA-001 | M-VE-OA-001 | Veneer tự nhiên Yên Lâm 0.5mm vân oak- m2 | m2 | 222.500 | 29/12/2025 |
| M-VE-OA-002 | M-VE-OA-002 | Veneer sồi tạm tính | m2 | 165.799 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-001 | M-WP-G-001 | HDF 8mm | m2 | 107.240 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-002 | M-WP-G-002 | HDF 12mm | m2 | 134.063 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-003 | M-WP-G-003 | HDF 17mm | m2 | 184.132 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-004 | M-WP-G-004 | HDF Carb2 - 8mm | m2 | 85.790 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-005 | M-WP-G-005 | HDF Carb2 - 9mm | m2 | 96.296 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-006 | M-WP-G-006 | HDF Carb2 - 12mm | m2 | 123.835 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-007 | M-WP-G-007 | HDF Carb2 - 15mm | m2 | 149.382 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-008 | M-WP-G-008 | HDF Carb2 - 17mm | m2 | 169.069 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-009 | M-WP-G-009 | HDF Carb2 - 18mm | m2 | 178.912 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-010 | M-WP-G-010 | MFC 101T/101T UFSTD ( 1220x2400x12mm) | tấm | 400.000 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-011 | M-WP-G-011 | MFC 101T/101T MUFSTD ( 1220x2400x18mm) | tấm | 565.000 | 29/12/2025 |
| M-WP-G-012 | M-WP-G-012 | Ván WPB An Cường 6mm-m2 | m2 | 96.510 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-013 | M-WP-G-013 | Ván WPB An Cường 8mm-m2 | m2 | 134.063 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-014 | M-WP-G-014 | Ván WPB An Cường 10mm-m2 | m2 | 162.674 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-015 | M-WP-G-015 | Ván WPB An Cường 12mm-m2 | m2 | 194.861 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-016 | M-WP-G-016 | Ván WPB An Cường 15mm-m2 | m2 | 237.778 | 09/09/2026 |
| M-WP-G-017 | M-WP-G-017 | Ván WPB An Cường 17mm-m2 | m2 | 284.271 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-001 | M-WP-MD-001 | MDF chống ẩm 3mm | m2 | 38.089 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-002 | M-WP-MD-002 | MDF chống ẩm 6mm | m2 | 62.929 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-003 | M-WP-MD-003 | MDF chống ẩm 9mm | m2 | 93.500 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-004 | M-WP-MD-004 | MDF chống ẩm 12mm | m2 | 116.429 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-005 | M-WP-MD-005 | MDF chống ẩm 15mm | m2 | 143.179 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-006 | M-WP-MD-006 | MDF chống ẩm 17mm | m2 | 162.286 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-007 | M-WP-MD-007 | MDF chống ẩm 25mm | m2 | 254.000 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-008 | M-WP-MD-008 | MDF chống ẩm 3mm - E1 | m2 | 31.009 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-009 | M-WP-MD-009 | MDF chống ẩm 5.5mm - E1 | m2 | 72.804 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-010 | M-WP-MD-010 | MDF chống ẩm 6mm - E1 | m2 | 58.194 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-011 | M-WP-MD-011 | MDF chống ẩm 8mm - E1 | m2 | 73.726 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-012 | M-WP-MD-012 | MDF chống ẩm 9mm - E1 | m2 | 82.718 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-013 | M-WP-MD-013 | MDF chống ẩm 12mm - E1 | m2 | 107.564 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-014 | M-WP-MD-014 | MDF chống ẩm 15mm - E1 | m2 | 134.008 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-015 | M-WP-MD-015 | MDF chống ẩm 17mm - E1 | m2 | 145.298 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-016 | M-WP-MD-016 | MDF chống ẩm 25mm - E1 | m2 | 232.658 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-017 | M-WP-MD-017 | MDF chống ẩm carb P2 dày 25mm Tấm | tấm | 808.400 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-018 | M-WP-MD-018 | MDF chống ẩm carb P2 dày 25mm m2 | m2 | 280.694 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-019 | M-WP-MD-019 | MDF chống ẩm carb P2 dày 17mm m2 | m2 | 181.271 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-020 | M-WP-MD-020 | MDF chống ẩm carb P2 dày 18mm m2 | m2 | 192.000 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-021 | M-WP-MD-021 | MDF chống ẩm carb P2 dày 12mm m2 | m2 | 131.201 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-022 | M-WP-MD-022 | MDF chống ẩm carb P2 dày 9mm m2 | m2 | 100.802 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-023 | M-WP-MD-023 | MDF chống ẩm carb P2 dày 15mm m2 | m2 | 160.885 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-024 | M-WP-MD-024 | MDF chống ẩm carb P2 dày 6mm m2 | m2 | 74.884 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-039 | M-WP-MD-039 | MDF 9mm Melamine đồng màu | m2 | 118.750 | 18/08/2026 |
| M-WP-MD-040 | M-WP-MD-040 | MDF 9mm Melamine đồng màu - 1 mặt | m2 | 123.264 | 18/08/2026 |
| M-WP-MD-041 | M-WP-MD-041 | MDF 12mm Melamine đồng màu | m2 | 167.708 | 18/08/2026 |
| M-WP-MD-042 | M-WP-MD-042 | MDF 17mm Melamine đồng màu | m2 | 201.736 | 18/08/2026 |
| M-WP-MD-043 | M-WP-MD-043 | MDF 17mm Melamine đồng màu 1m | m2 | 177.083 | 18/08/2026 |
| M-WP-MD-044 | M-WP-MD-044 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 9mm- 2 mặt | m2 | 176.979 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-045 | M-WP-MD-045 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 12mm- 2 mặt | m2 | 205.590 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-046 | M-WP-MD-046 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 15mm- 2 mặt | m2 | 228.837 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-047 | M-WP-MD-047 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 17mm- 2 mặt | m2 | 250.295 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-048 | M-WP-MD-048 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 25mm- 2 mặt | m2 | 350.434 | 29/12/2025 |
| M-WP-MD-049 | M-WP-MD-049 | Ván MELMDF 449FR/0 MUFSTD 1220x2440x03mm Ván MELMDF 996NV/0 MUFSTD 1220x2440x03mm | m2 | 82.642 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-050 | M-WP-MD-050 | Ván MELMDF 449FR/0 MUFSTD 1220x2440x06mm Ván MELMDF 996NV/0 MUFSTD 1220x2440x06mm | m2 | 114.668 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-051 | M-WP-MD-051 | Ván MELMDF 449FR/449FR MUFSTD 1220x2440x09mm Ván MELMDF 996NV/996NV MUFSTD 1220x2440x09mm | m2 | 173.662 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-052 | M-WP-MD-052 | Ván MELMDF 449FR/449FR MUFSTD 1220x2440x12mm Ván MELMDF 996NV/996NV MUFSTD 1220x2440x12mm | m2 | 200.630 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-053 | M-WP-MD-053 | Ván MELMDF 449FR/449FR MUFSTD 1220x2440x15mm Ván MELMDF 996NV/996NV MUFSTD 1220x2440x15mm | m2 | 222.542 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-054 | M-WP-MD-054 | Ván MELMDF 449FR/449FR MUFSTD 1220x2440x17mm Ván MELMDF 996NV/996NV MUFSTD 1220x2440x17mm | m2 | 246.140 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-055 | M-WP-MD-055 | Ván MELMDF 449FR/449FR MUFSTD 1220x2440x25mm Ván MELMDF 996NV/996NV MUFSTD 1220x2440x25mm | m2 | 316.933 | 09/09/2026 |
| M-WP-MD-056 | M-WP-MD-056 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 6mm- 1 mặt | m2 | 114.668 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-001 | M-WP-PL-001 | Plywood 12mm | m2 | 193.036 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-002 | M-WP-PL-002 | Plywood 18mm | m2 | 272.911 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-003 | M-WP-PL-003 | Plywood 25mm | m2 | 362.911 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-004 | M-WP-PL-004 | Ván ép 3mm | m2 | 53.819 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-005 | M-WP-PL-005 | Ván ép 5mm | m2 | 85.069 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-006 | M-WP-PL-006 | Ván ép 9mm | m2 | 123.958 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-007 | M-WP-PL-007 | Ván ép 12mm | m2 | 157.639 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-008 | M-WP-PL-008 | Ván ép 15mm | m2 | 187.500 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-009 | M-WP-PL-009 | Ván ép 18mm | m2 | 221.181 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-010 | M-WP-PL-010 | Ván ép 25mm | m2 | 307.361 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-011 | M-WP-PL-011 | Plywood 6mm | m2 | 107.986 | 18/08/2026 |
| M-WP-PL-012 | M-WP-PL-012 | Plywood 9mm | m2 | 137.153 | 18/08/2026 |
| M-WP-PL-013 | M-WP-PL-013 | Plywood 12mm | m2 | 178.819 | 18/08/2026 |
| M-WP-PL-014 | M-WP-PL-014 | Plywood 18mm | m2 | 252.778 | 18/08/2026 |
| M-WP-PL-015 | M-WP-PL-015 | Ván ép 6mm | m2 | 95.486 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-016 | M-WP-PL-016 | Ván ép 3mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 67.361 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-017 | M-WP-PL-017 | Ván ép 5mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 92.153 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-018 | M-WP-PL-018 | Ván ép 6mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 103.819 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-019 | M-WP-PL-019 | Ván ép 9mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 140.278 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-020 | M-WP-PL-020 | Ván ép 12mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 176.736 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-021 | M-WP-PL-021 | Ván ép 15mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 218.663 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-022 | M-WP-PL-022 | Ván ép 18mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 238.715 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-023 | M-WP-PL-023 | Ván ép 25mm ( sử dụng dán ve) | m2 | 326.215 | 29/12/2025 |
| M-WP-PL-024 | M-WP-PL-024 | Ván ép 3mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 51.236 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-025 | M-WP-PL-025 | Ván ép 5mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 81.452 | 09/09/2026 |
| M-WP-PL-026 | M-WP-PL-026 | Ván ép 6mm ( sử dụng đẻ sơn bệt) | m2 | 103.819 | 09/09/2026 |
