Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P163.02 | Balcony10 mã | ||||||
| B-CUR-G-138 | Black out ripple fold | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 183 | ||
| B-CUR-G-139 | Sheer ripple fold | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 185 | ||
| B-FUR-G-134 | Outdoor chair | nos | 4.666.315 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 167 | ||
| F-CUS-G-010 | Throw pillow A | nos | 599.500 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 169 | ||
| F-CUS-G-011 | Throw pillow B | nos | 472.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 171 | ||
| F-CUS-G-012 | Throw pillow A | nos | 642.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 133 | ||
| F-CUS-G-013 | Throw pillow B | nos | 472.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 135 | ||
| F-LF-SF-011 | Outdoor sofa King | nos | 23.523.966 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 131 | ||
| F-LF-T-021 | Outdoor table | nos | 6.054.262 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 173 | ||
| F-LF-T-022 | Outdoor Console | nos | 9.874.839 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 181 | ||
Balcony: 10 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026