Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P197.01 | Prefunction Area12 mã | ||||||
| B-CUR-G-150 | Motorized roller blind / Rèm cuốn tự động | m2 | 1.903.067 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 126 | ||
| B-FUR-G-209 | Concierge Desk | nos | 41.441.508 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 104 | ||
| F-CUS-G-064 | Throw Pillow A | nos | 497.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 116 | ||
| F-CUS-G-065 | Throw Pillow B | nos | 437.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 118 | ||
| F-CUS-G-066 | Throw Pillow C | nos | 437.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 120 | ||
| F-CUS-G-067 | Throw Pillow | nos | 497.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 124 | ||
| F-LF-CH-012 | Armchair | nos | 8.295.750 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 122 | ||
| F-LF-SF-025 | Sofa | nos | 27.506.753 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 114 | ||
| F-LF-STL-001 | Pedestal / Đôn | nos | 9.585.032 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 110 | ||
| F-LF-T-094 | Round coffee table | nos | 23.992.310 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 106 | ||
| F-LF-T-095 | Round coffee table | nos | 41.742.971 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 108 | ||
| F-X-X-004 | Service station / Trạm phục vụ | nos | 88.773.695 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 112 | ||
| P197.02 | Ballroom3 mã | ||||||
| F-CAB-G-085 | Cabinet | nos | 54.258.892 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 131 | ||
| F-LF-CH-013 | Proprietary Dining chair | nos | 3.138.081 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 133 | ||
| F-LF-T-096 | Dining table / Bàn ăn | nos | 6.409.046 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 129 | ||
| P197.03 | VIP room11 mã | ||||||
| F-CUS-G-068 | Throw pillow A | nos | 557.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 146 | ||
| F-CUS-G-069 | Throw pillow B | nos | 437.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 148 | ||
| F-CUS-G-070 | Throw pillow C | nos | 437.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 150 | ||
| F-CUS-G-071 | Throw pillow | nos | 497.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 154 | ||
| F-LF-CH-014 | Armchair | nos | 4.840.953 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 152 | ||
| F-LF-CH-015 | Chair | nos | 4.203.826 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 156 | ||
| F-LF-SF-026 | Sofa | nos | 20.243.655 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 144 | ||
| F-LF-STL-002 | Pedestal / Đôn | nos | 9.585.032 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 140 | ||
| F-LF-T-097 | Coffee Table / Bàn cà phê | nos | 10.324.183 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 136 | ||
| F-LF-T-098 | Console table | nos | 8.673.857 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 142 | ||
| F-OTH-G-007 | Podium / Bệ đứng | nos | 9.765.733 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 138 | ||
| P197.04 | Board room,Meeting room 1,2, Bussiness area13 mã | ||||||
| B-CUR-G-151 | Motorized roller blind / Rèm cuốn tự động | m2 | 1.903.067 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 183 | ||
| B-FUR-G-210 | Task chair | nos | 6.451.857 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 179 | ||
| F-CUS-G-072 | Throw pillow | nos | 497.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 177 | ||
| F-LF-CH-016 | Armchair | nos | 8.295.750 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 175 | ||
| F-LF-CH-017 | Chair | nos | 3.833.604 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 181 | ||
| F-LF-T-099 | Coffee table | nos | 7.444.973 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 159 | ||
| F-LF-T-100 | Meeting table | nos | 25.460.896 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 161 | ||
| F-LF-T-101 | Meeting table | nos | 25.996.959 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 163 | ||
| F-LF-T-102 | Table | nos | 34.632.582 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 169 | ||
| F-LF-T-103 | Table | nos | 54.220.809 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 171 | ||
| F-LF-T-104 | Table | nos | 68.903.764 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 173 | ||
| F-OTH-G-008 | Pedestal | nos | 9.585.032 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 167 | ||
| F-X-X-005 | Service station | nos | 117.237.381 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1a, dòng 165 | ||
Level 5-Pre-Function area: 39 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026