Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P208.01 | (chung)6 mã | ||||||
| B-FUR-G-222 | Console bed foot / Ghế cuối giường (console) | nos | 6.209.282 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 588 | ||
| B-RUG-G-047 | Rug in bed room / Thảm phòng ngủ | nos | 4.160.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 634 | ||
| B-RUG-G-048 | Rug in bed room / Thảm phòng ngủ | nos | 3.712.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 524 | ||
| B-SAN-G-008 | Install washing & dry machine / Lắp đặt máy giặt sấy | nos | 660.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 878 | ||
| F-BED-G-011 | Queen bed / Giường queen | nos | 7.817.202 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 486 | ||
| F-LF-T-138 | Working table / Bàn học | nos | 4.131.371 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.3, dòng 404 | ||
3 BEDROOM TYPE 1: 6 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026