Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.02 | Plywood14 mã | ||||||
| M-PA-HC-001 | Giấy tổ ong | m2 | 45.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 32 | 1,10 | |
| M-RAW-OTHER-020 | calcium silicate 6mm | m2 | 71.181 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 26 | 1,10 | |
| M-WP-PL-004 | Ván ép 3mm | m2 | 53.819 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 49 | 1,10 | |
| M-WP-PL-005 | Ván ép 5mm | m2 | 85.069 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 50 | 1,10 | |
| M-WP-PL-006 | Ván ép 9mm | m2 | 123.958 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 52 | 1,10 | |
| M-WP-PL-007 | Ván ép 12mm | m2 | 157.639 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 53 | 1,10 | |
| M-WP-PL-008 | Ván ép 15mm | m2 | 187.500 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 54 | 1,10 | |
| M-WP-PL-009 | Ván ép 18mm | m2 | 221.181 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 55 | 1,10 | |
| M-WP-PL-010 | Ván ép 25mm | m2 | 307.361 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 56 | 1,10 | |
| M-WP-PL-011 | Plywood 6mm | m2 | 107.986 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 22 | 1,10 | |
| M-WP-PL-012 | Plywood 9mm | m2 | 137.153 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 23 | 1,10 | |
| M-WP-PL-013 | Plywood 12mm | m2 | 178.819 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 24 | 1,10 | |
| M-WP-PL-014 | Plywood 18mm | m2 | 252.778 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 25 | 1,10 | |
| M-WP-PL-015 | Ván ép 6mm | m2 | 95.486 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 51 | 1,10 | |
Plywood: 14 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026