Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P151.01 | (chung)18 mã | ||||||
| B-RUG-G-012 | Carpet grey 600x600mm / Thảm tấm xám 600x600mm | m2 | 421.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 66 | ||
| B-RUG-G-013 | Carpet green 600x600mm / Thảm tấm xanh lá 600x600mm | m2 | 421.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 69 | ||
| B-RUG-G-014 | Carpet tile 600mm x600mm dark grey / Thảm tấm 600mm x600mm xám đậm | m2 | 421.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 72 | ||
| S-FLR-G-049 | Threshold dark grey stone / Đá ngạch cửa màu xám đen | m2 | 550.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 75 | ||
| S-TIL-GA-077 | Beige Tile matt finish / Lát gạch mờ màu be | m2 | 989.550 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 78 | ||
| S-TIL-GA-078 | Dark grey non slip tile matt finish / Lát gạch chống trượt màu xám đậm mờ | m2 | 989.550 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 81 | ||
| S-TIL-GA-079 | Light Tile 600x600mm matt finish / Gạch 600x600mm | m2 | 996.450 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 84 | ||
| S-TIL-GA-080 | Subway tile gloss / Gạch thẻ xám bóng | m2 | 964.250 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 87 | ||
| S-TIL-GA-081 | Dark anti bacteria tile finishing / Lát gạch ceramic kháng khuẩn màu tối | m2 | 1.074.535 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 90 | ||
| S-TIL-GA-082 | Light ceramic tile 10mm thk gloss surface / Hoàn thiện gạch ceramic màu sáng bóng 600x600mm | m2 | 680.488 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 93 | ||
| S-TIL-GA-083 | Tile 600x600mm grey matt 10mm thk / Lát gạch 600x600mm xám mờ dày 10mm | m2 | 867.650 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 96 | ||
| S-TIL-GA-084 | Cement Tile 20x20 10mm thk / Gạch bông 20x20mm dày 10mm | m2 | 835.450 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 99 | ||
| S-TIL-GA-085 | Lát gạch màu be mờ / beige tile matt finish | m2 | 959.650 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 102 | ||
| S-TIL-GA-086 | Tile skirting H100mm / Len chân tường gạch H100mm | md | 198.015 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 105 | ||
| S-TIL-GA-087 | Tile trim skirting cream / Len chân tường gạch cong màu kem | md | 516.150 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 111 | ||
| S-TIL-GA-088 | Tile skirting / Len chân tường gạch | md | 198.015 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 114 | ||
| S-TIL-GA-089 | Tile skirting / Len chân tường gạch | md | 198.015 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 117 | ||
| S-WAL-G-169 | Plastic skirting painted the same wall color / Len chân tường nhựa sơn cùng màu tường | md | 90.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.4, dòng 108 | ||
Floor finishing works: 18 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026