Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P222.01 | LIVING, DINING, KITCHEN ROOM2 mã, 1 nhiều giá | ||||||
| B-FUR-G-239 | Chair | ea | Nhiều giá | 27/10/2026 | 2 mức giá | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 20 | |
| B-RUG-G-061 | Carpet, size: 4.0x30.mm | ea | 27.748.000 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 27 | ||
| P222.02 | BEDROOM 14 mã | ||||||
| B-FUR-G-240 | Dressing chair | ea | 4.757.470 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 33 | ||
| B-FUR-G-241 | Sofa | set | 14.605.077 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 37 | ||
| F-LF-CH-006 | Chair at balcony | ea | 5.830.000 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 64 | ||
| F-OTH-G-024 | Bedhead, size: 3.05x3.0mmh | ea | 29.388.000 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 43 | ||
| P222.03 | BEDROOM 21 mã | ||||||
| B-FUR-G-242 | Armchair | ea | 9.129.400 | 27/10/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Bill 3.4_Loose FUR (7.10), dòng 52 | ||
FIRST FLOOR: 7 mã, 0 chưa có giá, 1 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026