Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P202.01 | Level 112 mã | ||||||
| B-FUR-G-212 | Outdoor service station with planter / Trạm dịch vụ ngoài trời với cảnh quan | nos | 27.924.506 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 24 | ||
| B-FUR-G-213 | Dual Parasol | nos | 6.620.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 36 | ||
| B-FUR-G-214 | Single Parasol | nos | 4.420.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 38 | ||
| F-CUS-G-083 | Outdoor throw pillow | nos | 667.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 28 | ||
| F-CUS-G-084 | Outdoor throw pillow A | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 32 | ||
| F-CUS-G-085 | Outdoor throw pillow B | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 34 | ||
| F-LF-CH-030 | Outdoor armchair | nos | 4.373.642 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 26 | ||
| F-LF-SF-031 | Outdoor sofa | nos | 17.126.703 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 30 | ||
| F-LF-T-123 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 11.397.379 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 18 | ||
| F-LF-T-124 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 12.732.236 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 20 | ||
| F-LF-T-125 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 22.031.914 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 22 | ||
| F-OTH-G-014 | Outdoor service station / Trạm dịch vụ ngoài trời | nos | 21.726.823 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 16 | ||
| P202.02 | Level 615 mã | ||||||
| B-FUR-G-215 | Outdoor planters | nos | 1.445.781 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 69 | ||
| F-CUS-G-086 | Outdoor throw pillow A | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 55 | ||
| F-CUS-G-087 | Outdoor throw pillow B | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 57 | ||
| F-CUS-G-088 | Bolster cushion | nos | 734.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 59 | ||
| F-CUS-G-089 | Outdoor throw pillow A | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 63 | ||
| F-CUS-G-090 | Outdoor cushion | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 67 | ||
| F-LF-CH-031 | Outdoor Dining chair A | nos | 4.787.570 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 61 | ||
| F-LF-CH-032 | Outdoor Dining chair B | nos | 4.787.570 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 65 | ||
| F-LF-SF-032 | Outdoor Banquette Sofa | nos | 45.919.726 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 53 | ||
| F-LF-T-126 | Outdoor Communual Dining Table | nos | 23.723.638 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 43 | ||
| F-LF-T-127 | Outdoor Dining Table | nos | 8.083.688 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 45 | ||
| F-LF-T-128 | Outdoor Dining Table | nos | 9.568.729 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 47 | ||
| F-LF-T-129 | Outdoor dining table | nos | 14.279.089 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 51 | ||
| F-OTH-G-015 | Outdoor service station | nos | 27.320.903 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 41 | ||
| F-OTH-G-016 | Outdoor service station | nos | 20.436.480 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 49 | ||
Terrace: 27 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026