Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P202.01 | Level 112 mã | ||||||
| B-FUR-G-212 | Outdoor service station with planter / Trạm dịch vụ ngoài trời với cảnh quan | nos | 27.924.506 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 24 | ||
| B-FUR-G-213 | Dual Parasol | nos | 6.620.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 36 | ||
| B-FUR-G-214 | Single Parasol | nos | 4.420.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 38 | ||
| F-CUS-G-083 | Outdoor throw pillow | nos | 667.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 28 | ||
| F-CUS-G-084 | Outdoor throw pillow A | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 32 | ||
| F-CUS-G-085 | Outdoor throw pillow B | nos | 684.501 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 34 | ||
| F-LF-CH-030 | Outdoor armchair | nos | 4.373.642 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 26 | ||
| F-LF-SF-031 | Outdoor sofa | nos | 17.126.703 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 30 | ||
| F-LF-T-123 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 11.397.379 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 18 | ||
| F-LF-T-124 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 12.732.236 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 20 | ||
| F-LF-T-125 | Outdoor Continental Table / Bàn ngoài trời | nos | 22.031.914 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 22 | ||
| F-OTH-G-014 | Outdoor service station / Trạm dịch vụ ngoài trời | nos | 21.726.823 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.1b, dòng 16 | ||
Level 1: 12 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026