Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.14 | Đá9 mã | ||||||
| M-OS-CM-001 | Ghép cạnh đá | md | 350.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 218 | 1,00 | |
| M-ST-G-001 | Marble LB-ST03 | m2 | 2.900.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 210 | 1,00 | |
| M-ST-G-002 | Marble PR-ST01 | m2 | 3.400.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 211 | 1,00 | |
| M-ST-G-003 | Marble LL1-ST02 | m2 | 3.300.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 212 | 1,00 | |
| M-ST-G-004 | Marble ADD-ST02 | m2 | 3.100.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 213 | 1,00 | |
| M-ST-G-005 | Marble ADD-ST03 | m2 | 3.500.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 214 | 1,00 | |
| M-ST-G-006 | Marble FU-ST01 | m2 | 4.800.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 215 | 1,00 | |
| M-ST-G-007 | Marble FU-ST02 | m2 | 3.300.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 216 | 1,00 | |
| M-ST-G-008 | Marble FU-ST03 | m2 | 3.300.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 217 | 1,00 | |
Đá: 9 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026