Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P175.04 | (chung)33 mã, 2 chưa có giá | ||||||
| B-CUR-G-145 | S curevd drapery | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 819 | ||
| B-CUR-G-146 | S curevd sheer | m2 | 1.200.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 821 | ||
| B-FUR-G-151 | Bench | nos | 5.184.207 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 793 | ||
| B-FUR-G-152 | Stool | nos | 5.115.626 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 797 | ||
| B-FUR-G-153 | Bench | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 803 | |||
| B-RUG-G-022 | Aea rug 3485x5800mm in living room | nos | 9.270.100 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 825 | ||
| B-RUG-G-023 | Aea rug 3300x4425mm in living room | nos | 13.872.375 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 827 | ||
| B-RUG-G-024 | Aea rug 4250x1800mm in living room | nos | 6.120.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 829 | ||
| F-BED-G-004 | Twin bed base | nos | 10.154.211 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 727 | ||
| F-CUS-G-041 | Bolster cushion | nos | 1.050.671 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 765 | ||
| F-CUS-G-042 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 767 | ||
| F-CUS-G-043 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 769 | ||
| F-CUS-G-044 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 773 | ||
| F-CUS-G-045 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 775 | ||
| F-CUS-G-046 | Throw pillow A | nos | 437.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 779 | ||
| F-CUS-G-047 | Throw pillow B | nos | 377.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 781 | ||
| F-LF-CH-010 | Armchair | nos | 4.163.166 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 783 | ||
| F-LF-CH-011 | Armchair | nos | 4.883.462 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 785 | ||
| F-LF-SF-022 | Sofa in bed room | nos | 19.381.823 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 763 | ||
| F-LF-SF-023 | Sofa in bed room | nos | 31.911.493 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 771 | ||
| F-LF-SF-024 | Sofa in living room | nos | 26.503.495 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 777 | ||
| F-LF-T-047 | King right & left nightstand | nos | 7.367.802 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 729 | ||
| F-LF-T-048 | Twin right & left nightstand | nos | 7.817.536 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 731 | ||
| F-LF-T-049 | Twin center nightstand | nos | 7.367.802 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 733 | ||
| F-LF-T-050 | Side table in bed room | nos | 4.803.728 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 737 | ||
| F-LF-T-051 | Side table in bed room | nos | 4.771.733 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 739 | ||
| F-LF-T-052 | Side table in living room | nos | 4.771.733 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 745 | ||
| F-LF-T-053 | Coffee table | nos | 23.451.252 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 747 | ||
| F-LF-T-054 | TV console table | nos | 10.674.410 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 749 | ||
| F-LF-T-055 | Center table | nos | 12.952.936 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 755 | ||
| F-LF-T-056 | Working table | nos | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 759 | |||
| F-LF-T-057 | Console in bedroom | nos | 4.644.728 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 761 | ||
| F-OTH-G-001 | Plinth | nos | 3.203.445 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 757 | ||
(chung): 33 mã, 2 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026