Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P164.01 | (chung)12 mã, 2 nhiều giá | ||||||
| B-FUR-G-135 | Dining chair | nos | 3.866.315 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 162 | ||
| F-BED-G-003 | Twin bed base | nos | 10.115.835 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 148 | ||
| F-CAB-G-011 | Minibar- Tea Cabinet | nos | Nhiều giá | 25/10/2026 | 2 mức giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 58 | |
| F-CUS-G-014 | Bolster cushion | nos | 755.481 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 156 | ||
| F-CUS-G-015 | Throw pillow A | nos | Nhiều giá | 25/10/2026 | 2 mức giá | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 72 | |
| F-CUS-G-016 | Throw pillow B | nos | 467.001 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 160 | ||
| F-LF-SF-012 | Sofa Twin room | nos | 21.643.930 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 154 | ||
| F-LF-T-023 | Round dining table D800 | nos | 10.327.774 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 146 | ||
| F-LF-T-024 | Twin right & left nightstand | nos | 7.125.696 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 150 | ||
| F-LF-T-025 | Twin center nightstand | nos | 7.125.696 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 152 | ||
| F-VAR-G-025 | Double sink vanity LxWxH = 1.95 x 0.55 x 0.85m include : - ST-03 leather granite finish counter top and beside face - ST-04 finish counter split face granite - ST-04: 2 swing door held with magnetic catch -Moisture resistance wood frame color match ST-01 - WD-01 under shelf -ST-01 Base stone -Led lighting concealed / Bàn lavabo đôi kích thước L x W x H = 1.95 x 0.55 x 0.85m bao gồm: ST-03: Mặt bàn và ốp cạnh hoàn thiện đá granite giả da ST-04: Hoàn thiện đá granite chẻ cho mặt bàn ST-04: Cánh cửa mở giữ bằng nam châm Khung gỗ chống ẩm đồng màu ST-01 WD-01: Kệ dưới bằng gỗ ST-01: Phần đế đá Đèn LED âm | nos | 20.240.290 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B3.2, dòng 24 | ||
| S-ALG-GU-024 | Full length mirror | nos | 5.740.974 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B4.2, dòng 164 | ||
(chung): 12 mã, 0 chưa có giá, 2 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026