Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P136.04 | Door works / Công tác cửa25 mã | ||||||
| F-D-G-073 | Double swing door, finish WD-61, size W1.3 xH2.585m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 2 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.3xH2.585m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 15.736.012 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1100 | ||
| F-D-G-074 | Single swing door, finish WD-61, size W0.8 xH2.585m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.8xH2.585m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 13.501.453 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1102 | ||
| F-D-G-075 | Single swing door, finish WD-61, size W1 xH2.615m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 15.001.176 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1104 | ||
| F-D-G-076 | Single swing door, finish WD-61, size W0.91xH2.615m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.91xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 15.001.176 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1106 | ||
| F-D-G-077 | Single swing door, finish WD-61, size W1.1xH2.615m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.1xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 15.707.376 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1108 | ||
| F-D-G-078 | Single swing door, finish WD-61, size W1.31xH2.615m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.31xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 17.531.989 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1110 | ||
| F-D-G-079 | Single swing door, finish WD-61, size W0.9xH2.615m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.9xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 15.255.432 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1112 | ||
| F-D-G-080 | Single swing door, finish WD-61, TL-5, MT-50, size W0.91xH2.585m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61,TL-5, MT-50 kích thước W0.91xH2.585m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.971.963 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1114 | ||
| F-D-G-081 | Single swing door, finish WD-61, size W0.81xH2.6m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.81xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 12.194.806 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1116 | ||
| F-D-G-082 | Single swing door, finish WD-61, size W0.85xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.85xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 9.590.914 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1118 | ||
| F-D-G-083 | Single swing door, finish WD-61, size W1.3xH2.565m Door leaf constructed of 60mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.3xH2.565m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 60mm | nos | 16.048.378 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1120 | ||
| F-D-G-084 | Single swing door, finish WD-61, size W1.4xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.4xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 13.169.927 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1122 | ||
| F-D-G-085 | Single swing door, finish WD-61, size W1.31xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.31xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.048.378 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1124 | ||
| F-D-G-086 | Single sliding door, finish WD-61, size W0.97xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.97xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 17.413.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1126 | ||
| F-D-G-087 | Single swing door, finish WD-61,WC-57,MT-50 size W0.9xH2.615m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, WC-57,MT-50 kích thước W0.9xH2.615m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.273.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1128 | ||
| F-D-G-088 | Single swing door, finish WD-61, size W0.9xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.9xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.273.029 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1130 | ||
| F-D-G-089 | Single swing door, finish WD-61, size W1.3xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.3xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 16.881.684 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1132 | ||
| F-D-G-090 | Single swing door, finish WD-61, size W0.9xH2.585m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.9xH2.585m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 14.050.133 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1134 | ||
| F-D-G-091 | Single swing door, finish WD-61, size W0.92xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.92xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 14.050.133 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1136 | ||
| F-D-G-092 | Single sliding door, finish WD-61, size W1.1xH2.6m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa trượt 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W1.1xH2.6m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 15.294.033 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1138 | ||
| F-D-G-093 | Single swing door, finish WD-61, size W0.8xH2.65m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.8xH2.65m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 12.194.806 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1144 | ||
| F-D-G-094 | Single swing door, finish WD-61, size W0.8xH2.65m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa mở 1 cánh, hoàn thiện WD-61, kích thước W0.8xH2.65m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 12.194.806 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1146 | ||
| S-ALG-KI-012 | Double swing tempered glass door, finish GL-50, MT-50, size W2.1 xH3m / Cửa kính cường lực mở 2 cánh, hoàn thiện GL-50, MT-50, kích thước W2.1xH3m | nos | 53.035.200 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1098 | ||
| S-ALG-KI-013 | Single swing laminated tempered glass door, finish GL-53, size W0.94xH2.65m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa kính cường lực hoàn thiện GL-53, kích thước W0.94xH2.65m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 18.687.056 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1140 | ||
| S-ALG-KI-014 | Single swing laminated tempered glass door, finish GL-53, size W0.94xH2.65m Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel / Cửa kính cường lực hoàn thiện GL-53, kích thước W0.94xH2.65m. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm | nos | 18.687.056 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 1142 | ||
Door works / Công tác cửa: 25 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026