Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.10 | VENEER35 mã, 1 chưa có giá | ||||||
| M-ED-LA-001 | chỉ veneer | md | 18.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 110 | 1,10 | |
| M-ED-LA-002 | chỉ nhựa | chưa có giá | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 162 | ||||
| M-ED-LA-003 | chỉ nhựa | md | 15.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 57 | 1,10 | |
| M-VE-EV-001 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 300k/tấm | m2 | 112.847 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 159 | 1,10 | |
| M-VE-EV-002 | Veneer sồi kỹ thuật tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 108 | 1,10 | |
| M-VE-EV-003 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL02 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 142 | 1,00 | |
| M-VE-EV-004 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 143 | 1,00 | |
| M-VE-EV-005 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL43 - m2 | m2 | 115.821 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 144 | 1,00 | |
| M-VE-EV-006 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm NV-05 - m2 | m2 | 213.304 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 145 | 1,00 | |
| M-VE-EV-007 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - m2 | m2 | 109.936 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 147 | 1,00 | |
| M-VE-EV-008 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL47 - tấm | tấm | 307.820 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 148 | 1,00 | |
| M-VE-EV-009 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - m2 | m2 | 104.050 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 149 | 1,00 | |
| M-VE-EV-010 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL29 - tấm | tấm | 291.340 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 150 | 1,00 | |
| M-VE-EV-011 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - tấm | tấm | 270.740 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 151 | 1,00 | |
| M-VE-EV-012 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL45 - m2 | m2 | 96.693 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 152 | 1,00 | |
| M-VE-EV-013 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - tấm | tấm | 300.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 54 | 1,00 | |
| M-VE-EV-014 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL53 - m2 | m2 | 107.143 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 55 | 1,00 | |
| M-VE-EV-015 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 158.357 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 164 | 1,10 | |
| M-VE-EV-016 | Veneer kỹ thuật Đại Phát Đoàn-tấm | tấm | 443.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 165 | 1,00 | |
| M-VE-EV-017 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL33 - m2 | m2 | 98.264 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 105 | 1,00 | |
| M-VE-EV-018 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36401 - m2 | m2 | 109.375 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 106 | 1,00 | |
| M-VE-EV-019 | Veneer kỹ thuật Yên Lâm 0.5mm YL-V36400 - m2 | m2 | 101.071 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 107 | 1,00 | |
| M-VE-G-001 | Veneer walnut tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 mã N05/N06 | m2 | 138.750 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 141 | 1,10 | |
| M-VE-G-002 | Veneer WD-01 | m2 | 88.229 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 155 | 1,10 | |
| M-VE-G-003 | Veneer WD-03 | m2 | 99.896 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 157 | 1,10 | |
| M-VE-G-004 | Veneer WD-05 | m2 | 1.185.764 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 158 | 1,10 | |
| M-VE-G-005 | veneer dán plywood sơn | m2 | 100.347 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 160 | 1,10 | |
| M-VE-G-006 | Veneer tự nhiên Đại Phát Đoàn-m2 | m2 | 165.799 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 163 | 1,10 | |
| M-VE-G-007 | Veneer tạp dày 0.3 zem | m2 | 55.556 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 111 | 1,10 | |
| M-VE-G-008 | Veneer GR-WD05B tạm tính 350k/tấm | m2 | 175.347 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 104 | 1,10 | |
| M-VE-G-009 | Veneer marquetry tạm tính thay cho mẫu đá SA-ST03 | m2 | 1.250.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 109 | 1,10 | |
| M-VE-OA-001 | Veneer tự nhiên Yên Lâm 0.5mm vân oak- m2 | m2 | 222.500 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 146 | 1,00 | |
| M-VE-OA-002 | Veneer sồi tạm tính | m2 | 165.799 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 156 | 1,10 | |
| M-WP-VR-015 | Plywood 3mm dán veneer Sồi YLV28041 (QC: 3X1220X2440MM) | tấm | 443.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 139 | 1,00 | |
| M-WP-VR-016 | Plywood 3mm dán veneer Sồi YL-V28003 (QC: 3X1220X2440MM) | tấm | 443.400 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 140 | 1,00 | |
VENEER: 35 mã, 1 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026