Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M02.12 | WPB - an cường25 mã | ||||||
| M-PL-G-001 | Acrylic 2mm - tấm | tấm | 1.575.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 190 | 1,00 | |
| M-PL-G-002 | Acrylic 2mm - m2 | m2 | 562.500 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 191 | 1,00 | |
| M-PL-G-003 | Acrylic PARC66/PARC66 WPB 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 2.786.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 192 | 1,00 | |
| M-PL-G-004 | Acrylic PARC66/PARC66 MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 2.528.500 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 193 | 1,00 | |
| M-PL-G-005 | Acrylic PARC66/PARC66 MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - m2 | m2 | 903.036 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 194 | 1,00 | |
| M-PL-G-006 | Acrylic PARC66/MEL101T MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - tấm | tấm | 1.756.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 195 | 1,00 | |
| M-PL-G-007 | Acrylic PARC66/MEL101T MDF MUFSTD 1220x2440x17mm - m2 | m2 | 627.143 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 196 | 1,00 | |
| M-PL-G-008 | Tấm mi ca trong suốt dày 12mm-tấm | tấm | 3.844.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 198 | 1,00 | |
| M-PL-G-009 | Tấm mi ca trong suốt dày 12mm-m2 | m2 | 1.334.722 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 199 | 1,00 | |
| M-PL-G-010 | Tấm mi ca trong suốt dày 20mm-tấm | m2 | 5.160.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 200 | 1,00 | |
| M-PL-G-011 | Tấm mi ca trong suốt dày 20mm-m2 | tấm | 1.791.667 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 201 | 1,00 | |
| M-PL-G-013 | Tấm PVC 8mm | m2 | 224.401 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 181 | 1,20 | |
| M-PL-G-014 | Tấm PVC 12mm | m2 | 345.356 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 182 | 1,20 | |
| M-PL-G-015 | Tấm PVC 18mm | m2 | 520.684 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 183 | 1,20 | |
| M-WP-G-012 | Ván WPB An Cường 6mm-m2 | m2 | 96.510 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 119 | 1,10 | |
| M-WP-G-013 | Ván WPB An Cường 8mm-m2 | m2 | 134.063 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 120 | 1,10 | |
| M-WP-G-014 | Ván WPB An Cường 10mm-m2 | m2 | 162.674 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 121 | 1,10 | |
| M-WP-G-015 | Ván WPB An Cường 12mm-m2 | m2 | 194.861 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 122 | 1,10 | |
| M-WP-G-016 | Ván WPB An Cường 15mm-m2 | m2 | 237.778 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 123 | 1,10 | |
| M-WP-G-017 | Ván WPB An Cường 17mm-m2 | m2 | 284.271 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 124 | 1,10 | |
| M-WP-MD-044 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 9mm- 2 mặt | m2 | 176.979 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 184 | 1,10 | |
| M-WP-MD-045 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 12mm- 2 mặt | m2 | 205.590 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 185 | 1,10 | |
| M-WP-MD-046 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 15mm- 2 mặt | m2 | 228.837 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 186 | 1,10 | |
| M-WP-MD-047 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 17mm- 2 mặt | m2 | 250.295 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 187 | 1,10 | |
| M-WP-MD-048 | MDF chống ẩm Melamine MS 440NWG 25mm- 2 mặt | m2 | 350.434 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 188 | 1,10 | |
WPB - an cường: 25 mã, 0 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026