Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P125.01 | Ceiling finishing works / Hoàn thiện trần1 mã | ||||||
| S-CEI-G-326 | 9mm thk Moisture Gypsum Board suspended Ceiling / Trần thạch cao chống ẩm dày 9mm | m2 | 368.500 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 208 | ||
| P125 | Restroom/Nhà vệ sinh1 mã, 1 chưa có giá | ||||||
| P125.02 | Floor finishing works / Hoàn thiện sàn | chưa có giá | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 217 | ||||
| P125.03 | Wall finishing works / Hoàn thiện tường2 mã | ||||||
| S-TIL-DA-049 | Rhiko beige stone / Hoàn thiện đá màu be | m2 | 3.366.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 756 | ||
| S-TIL-DA-050 | Black granite honed / Hoàn thiện đá mài granite màu đen | m2 | 2.244.000 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 720 | ||
| P125.04 | Door works / Công tác cửa15 mã | ||||||
| F-D-G-024 | Single-leaf concealed door, size W1.1m × H3.0m, finish WD50, SF50, ST68. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1.1xH3m, hoàn thiện WD50, SF50, ST68. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 32.897.994 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 235 | ||
| F-D-G-025 | Single-leaf concealed door, size W1m × H3.0m, finish WD50,MT-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1xH3m, hoàn thiện WD50, MT50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 25.153.102 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 237 | ||
| F-D-G-026 | Single-leaf concealed door, size W0.98m × H3.0m, finish WD50,MT-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L0.98xH3m, hoàn thiện WD50, MT50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 25.153.102 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 239 | ||
| F-D-G-027 | Double-leaf concealed door, size W1.415m × H2.4m, finish WD50,SF-50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height / Cửa mở 2 cánh âm tường, kích thước L1.415m × H2.4m, hoàn thiện WD50, SF50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần | nos | 17.080.093 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 241 | ||
| F-D-G-028 | Sliding door, size W1.02m × H6.2m, finish WD53, MT-50. Door leaf 40mm x120mm fins / Cửa trượt kích thước W1.02m × H6.2m, hoàn thiện WD53, MT-50. Đố cửa 40mm x120mm | nos | 42.848.548 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 243 | ||
| F-D-G-029 | Single-leaf concealed door, size W0.9m × H2.2m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. Access key card control system / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L0.9xH2.2m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. Hệ thống khóa từ kiểm soát | nos | 15.667.696 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 247 | ||
| F-D-G-030 | Single-leaf concealed door, size W1m × H2.5m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. Access key card control system / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1xH2.5m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. Hệ thống khóa từ kiểm soát | nos | 17.082.531 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 249 | ||
| F-D-G-031 | Single-leaf concealed door, size W1m × H3m, finish WD50, MT50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1xH3m, hoàn thiện WD50, MT50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 20.051.970 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 251 | ||
| F-D-G-032 | Single-leaf sliding door, size W1.02m × H3m, finish WD50, MT50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa trượt 1 cánh, kích thước L1.02xH3m, hoàn thiện WD50, MT50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 20.467.536 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 253 | ||
| F-D-G-033 | Double-leaf concealed door, size W1.415m × H2.4m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. Access key card control system / Cửa mở 2 cánh âm tường, kích thước W1.415m × H2.4m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. Hệ thống khóa từ kiểm soát | nos | 16.700.543 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 255 | ||
| F-D-G-034 | Single-leaf concealed door, size W1m × H3m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1xH3m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 20.051.970 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 257 | ||
| F-D-G-035 | Single-leaf concealed door, size W1m × H3m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L1xH3m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 20.051.970 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 259 | ||
| F-D-G-036 | Single-leaf concealed door, size W0.9m × H3m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L0.9xH3m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 12.828.495 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 261 | ||
| F-D-G-037 | Single-leaf concealed door, size W0.9m × H3m, finish WD50. Door leaf constructed of 50mm thick calcium silicate panel, full height. / Cửa mở 1 cánh âm tường, kích thước L0.9xH3m, hoàn thiện WD50. Cánh cửa loại tấm calcium silicate dày 50mm, cao đến trần. | nos | 12.828.495 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 263 | ||
| S-ALG-KI-009 | Tempered glass pivot door size W2.15xH3.45m, include all neccessary fittings and accessories to complete / Cửa kính cường lực kích thước W2.15xH3.45m bao gồm các phụ kiện cửa cần thiết để hoàn thiện | nos | 41.397.080 | 25/10/2026 | 260804 Nobu Da Nang · B2.1, dòng 245 | ||
Restroom/Nhà vệ sinh: 19 mã, 1 chưa có giá, 0 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026