Kho giá vốn
| Mã | Tên hàng | ĐVT | Giá hiện hành (đ) | Ngày giá | Nhà cung cấp | Nguồn | Hao hụt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01.01 | GỖ TỰ NHIÊN (chung)39 mã, 1 nhiều giá | ||||||
| M-FP-RU-001 | Gỗ ghép cao su trơn dày 9mm-m2 | m2 | 119.757 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 21 | 1,10 | |
| M-FP-RU-002 | Gỗ ghép cao su trơn dày 10mm-m2 | m2 | 141.215 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 22 | 1,10 | |
| M-FP-RU-003 | Gỗ ghép cao su trơn dày 12mm-m2 | m2 | 144.792 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 23 | 1,10 | |
| M-FP-RU-004 | Gỗ ghép cao su trơn dày 15mm-m2 | m2 | 180.556 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 24 | 1,10 | |
| M-FP-RU-005 | Gỗ ghép cao su trơn dày 17mm-m2 | m2 | 198.438 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 25 | 1,10 | |
| M-FP-RU-006 | Gỗ ghép cao su trơn dày 18mm-m2 | m2 | 207.378 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 26 | 1,10 | |
| M-FP-RU-007 | Gỗ ghép cao su trơn dày 20mm-m2 | m2 | 219.896 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 27 | 1,10 | |
| M-FP-RU-008 | Gỗ ghép cao su trơn dày 24mm-m2 | m2 | 257.448 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 28 | 1,10 | |
| M-FP-RU-009 | Gỗ ghép cao su trơn dày 30mm-m2 | m2 | 366.528 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 29 | 1,10 | |
| M-WO-AA-001 | Gỗ Tràm | m3 | 6.200.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 7 | 1,40 | |
| M-WO-AA-002 | Gỗ tràm xương | m3 | 4.500.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 4 | 1,20 | |
| M-WO-AS-001 | Gỗ Ash | m3 | 20.414.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 11 | 1,40 | |
| M-WO-AS-002 | Gỗ Ash biến tínhh | m3 | 50.350.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 12 | 1,40 | |
| M-WO-AS-003 | Gỗ Ash biến tính | m3 | 42.900.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 11 | 1,40 | |
| M-WO-G-002 | Gỗ Teak châu Phi/columbia | m3 | 26.666.850 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 6 | 1,40 | |
| M-WO-G-003 | Gỗ Lim châu Phi | m3 | 23.500.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 10 | 1,40 | |
| M-WO-G-004 | Gỗ Okume | m3 | 18.930.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 13 | 1,40 | |
| M-WO-G-005 | Gỗ Redwood | m3 | 32.025.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 16 | 1,40 | |
| M-WO-G-006 | Gỗ Teak | m3 | 27.062.500 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 9 | 1,40 | |
| M-WO-G-008 | Gỗ beech | m3 | 17.685.500 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 17 | 1,40 | |
| M-WO-G-009 | Gỗ Walnut | m3 | 50.400.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 6 | 1,40 | |
| M-WO-OA-001 | Gỗ Sồi đỏ | m3 | 23.500.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 10 | 1,40 | |
| M-WO-OA-002 | Gỗ Sồi trắng | m3 | 32.000.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 6 | 1,40 | |
| M-WO-OA-003 | Gỗ Sồi trắng phách 50 | m3 | 40.935.250 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · c.tính, dòng 8 | 1,40 | |
| M-WO-OA-004 | Gỗ Sồi White | m3 | 35.612.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 7 | 1,40 | |
| M-WO-OA-005 | Gỗ Sồi đỏ | m3 | 22.000.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · Chiết tính, dòng 5 | 1,40 | |
| M-WO-PI-001 | Gỗ Thông xương | m3 | Nhiều giá | 09/09/2026 | 2 mức giá | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 3 | |
| M-WO-PI-002 | Gỗ Thông | m3 | 7.500.000 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 5 | 1,40 | |
| M-WO-PI-003 | Gỗ thông biến tính | m3 | 24.050.000 | 18/08/2026 | 260804 Nobu Da Nang · chiết tính-khoi, dòng 10 | 1,40 | |
| M-WO-PO-001 | Gỗ Poplar | m3 | 14.056.925 | 09/09/2026 | 03092026-BOQ - MELIA… Thanh chỉnh · data giá, dòng 8 | 1,40 | |
| M-WO-X-001 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 10mm-m2 | m2 | 185.214 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 18 | 1,10 | |
| M-WO-X-002 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (10+17)mm-m2 | m2 | 433.607 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 19 | 1,10 | |
| M-WO-X-003 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (10+17mm-tấm | tấm | 1.214.100 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 20 | 1,00 | |
| M-WO-X-004 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (17+17)mm-m2 | m2 | 498.571 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 21 | 1,10 | |
| M-WO-X-005 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (17+17mm-tấm | tấm | 1.396.000 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 22 | 1,00 | |
| M-WO-X-006 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (25+17)mm-m2 | m2 | 617.036 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 23 | 1,10 | |
| M-WO-X-007 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép (25+17mm-tấm | tấm | 1.727.700 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 24 | 1,00 | |
| M-WO-X-008 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 25mm-m2 | m2 | 370.554 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 25 | 1,10 | |
| M-WO-X-009 | Gỗ Tràm ghép/ cao su ghép 25mm-tấm | tấm | 1.037.550 | 29/12/2025 | 2025.12.22-BG KHU CO…nir Qui Nhơn · gia goc, dòng 26 | 1,00 | |
GỖ TỰ NHIÊN: 39 mã, 0 chưa có giá, 1 nhiều giá, 0 giá cũ hơn 1 năm
Toàn kho: 2.239 mã, giá mới nhất 27/10/2026