Vật liệu hoàn thiện
/
| Ảnh | Mã bản vẽ | Mã kho | Tên vật liệu | Khoảng giá (đ) | Số giá |
|---|---|---|---|---|---|
| FF-01 | N01 | Travertine | chưa có giá | ||
| FF-02 | N02 | Travertine effect Tiles / Gạch vân Travertine · DCL1262161 | chưa có giá | ||
| FF-03 | N03 | Concrete effect Tiles / Gạch vân xi măng · DCL MONSIL48N | chưa có giá | ||
| FF-04 | N04 | Laminate floor/Ván sàn Laminate · LPF00566AP | chưa có giá | ||
| FF-05 | N05 | Thunder grey | chưa có giá | ||
| WF-01 | N06 | Porcelain tiles designed to mimic natural limestone / Gạch porcelain được thiết kế mô phỏng đá limestone tự nhiên. · DCLBM126TB21M | chưa có giá | ||
| WF-02 | N07 | Porcelain tiles in limestone look/ Gạch porcelain vân đá limestone · DCLBM126TB22K | chưa có giá | ||
| WF-03 | N08 | sand effect | chưa có giá | ||
| WF-04 | N09 | Majestic | chưa có giá | ||
| CF-01 | N10 | Majestic | chưa có giá | ||
| CF-02 | N11 | Majestic | chưa có giá | ||
| CF-03 | N12 | Majestic | chưa có giá | ||
| CF-04 | N13 | Dried natural forest wood branches used as decorative elements,background paint same as CF-02/ Nhánh gỗ rừng tự nhiên, sấy khô, dùng làm chi tiết trang trí. Nền phía sau sơn trắng cùng màu CF-02 | chưa có giá | ||
| CF-05 | N14 | Tấm xi măng vân gỗ thông Low carbon 8mm vuông cạnh/ Low carbon Pine wood Grain Cement Board, 8mm · CO-W15621 | chưa có giá | ||
| ST-01 | N15 | Đá tự nhiên/ Natural stone · Traventire | chưa có giá | ||
| ST-02 | N16 | Đá nung kết/ Sintered stone · BQ400 | chưa có giá | ||
| LM-01 | N17 | Toffee Blackwood | chưa có giá | ||
| LM-02 | N18 | Dry Blackwood | chưa có giá | ||
| LM-03 | N19 | Espresso Pear | chưa có giá | ||
| LM-04 | N20 | rural Oak | chưa có giá | ||
| LM-05 | N21 | Clay texture | chưa có giá | ||
| LM-06, LM-07 | N22 | Cosmic dawn | chưa có giá | ||
| GL-01 | N23 | GKCL10 | chưa có giá | ||
| GL-02 | N24 | KG11.52GT60R | chưa có giá | ||
| MI-01 | N25 | GKMCL05 | chưa có giá | ||
| MT-01 | N26 | Marine-grade corrosion resistant metal/ Kim loại chống ăn mòn dùng cho môi trường biển. | chưa có giá | ||
| FA-01 | N27 | OREGON FR | chưa có giá | ||
| FA-02 | N28 | KANSAS FR | chưa có giá | ||
| FA-03 | N29 | OREGON FR | chưa có giá | ||
| FA-04 | N30 | OREGON FR | chưa có giá | ||
| FF-02 | N31 | Travertine effect Tiles / Gạch vân Travertine · DCL MON GRY49N | chưa có giá | ||
| FF-03 | N32 | PM12623M | chưa có giá | ||
| FF-04 | N33 | Laminate floor/Ván sàn Laminate · LFE00458 | chưa có giá | ||
| WF-01 | N34 | Porcelain tiles designed to mimic natural limestone / Gạch porcelain được thiết kế mô phỏng đá limestone tự nhiên. · ALBA BEIGE | chưa có giá | ||
| WF-02 | N35 | Porcelain tiles in limestone look/ Gạch porcelain vân đá limestone · DCLBM126TB23K | chưa có giá | ||
| WF-03 | N36 | sand effect | chưa có giá | ||
| CF-02 | N37 | sand effect | chưa có giá | ||
| ST-01 | N38 | Đá tự nhiên/ Natural stone · Lime stone | chưa có giá | ||
| LM-01 | N39 | Thermo Walnut | chưa có giá | ||
| LM-02 | N40 | Espresso Pear | chưa có giá | ||
| LM-03 | N41 | rural Oak | chưa có giá | ||
| LM-04 | N42 | Clay texture | chưa có giá | ||
| LM-05 | N43 | Neutral weft | chưa có giá | ||
| GL-03 | N44 | KG11.52GT60R | chưa có giá | ||
| FA-01 | N45 | OREGON FR | chưa có giá | ||
| FA-02 | N46 | OREGON FR | chưa có giá | ||
| Không có vật liệu nào khớp. Xoá bớt chữ tìm hoặc chọn Tất cả. | |||||
Bấm một dòng trong bảng để xem ảnh, giá theo công tác và thêm giá.
Dòng bảng khối lượng ghi mã bản vẽ của vật liệu sẽ tự lấy giá ở đây, không phải gõ lại.
Dùng phím mũi tên lên, xuống để đi qua các dòng, Enter để mở, Esc để đóng.
Đang hiện 46 trong 46 vật liệu
0 có giá, 46 chưa có giá, 46 có ảnh