LOTTE S9 BOQ BUILTIN LOOSE (update hs 22.10)
- ✓Đọc hồ sơ
- 2Soát dòng Còn 37 cần soát
- 3Gửi duyệt
- 4Xuất tệp cuối
Soát dòng không bắt buộc trước khi khoá và xuất. Dòng chưa có giá để trống ô giá, danh sách nằm trong tệp nội bộ. Sang Tổng hợp để xuất
Còn 37 dòng cần xemcả hồ sơ
không chặn xuất
Trang tính BUILTIN:
| Dòng | STT | Nội dung hạng mục | ĐVT | KL | Mã kho | Giá vốn (đ) | Đơn giá chào (đ) | Thành tiền (đ) | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 384 | không báo giá | Không báo giá | |||||
| 8 | 1 | Khung gươngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 TY-MR-01 Chưa bao gồm len chân inox | hệ | 384 | 11.870.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 9 | 2 | Hệ tủ quần áoVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 TY-MT-01 TY-PL-02 Bao gồm len chân inox | hệ | 384 | 11.870.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 10 | 3 | Tủ minibarVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 TY-MT-01 TY-ST-03 TY-MR-02 Bao gồm len chân inox, chỉ gỗ 150mm | hệ | 384 | 23.053.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 11 | 4 | Vách giấy dán tườngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WC-01A | m2 | 9.461,28 | 2.304.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 12 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 13 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 14 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 15 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 16 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 17 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 18 | m2 | không báo giá | Không báo giá | ||||||
| 19 | 5 | Vách tiviVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-02B TY-MT-01 TY-WD-01 Bao gồm len chân inox | hệ | 384 | 11.870.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 20 | 6 | Bàn làm việc | hệ | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | ||
| 21 | 7 | Chỉ inox tường U10x10mmVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-MT-01 | md | 4.710,144 | 288.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 22 | 8 | Vách kính ngăn Bathroom với bedroomVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-GL-03 | m2 | 967,68 | 3.800.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 23 | 9 | Viền đá xung quanh vách kínhVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-ST-04 | md | 2.649,6 | 715.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 24 | 10 | Miệng GrillVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 | md | 1.547,52 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | ||
| 25 | 11 | Vách kính trang trí sau vách đầu giườngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-GL-02 TY-MT-01 | m2 | 833,28 | 3.800.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 26 | 12 | Vách đầu giườngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-PL-04 TY-FA-01 TY-MT-01 Bao gồm len chân inox | m2 | 1.912,6272 | 9.300.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 27 | 13 | Len chân tườngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-MT-01 | md | 3.227,136 | 386.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 32 | 14 | Viền CNC trang trí giật cấp trần bedroomVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 | md | 3.609,6 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | ||
| 33 | 15 | Vách kính sau vanityVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-MR-03 TY-MT-01 | m2 | 1.054,944 | 3.800.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 34 | 16 | Bàn vanityVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-04 TY-ST-03 TY-MT-01 TY-WD-05 Không bao gồm thiết bị vệ sinh và mặt đá | hệ | 384 | 23.053.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 35 | 17 | Khung gươngVật liệu hoàn thiện theo mã: TY-MR-01 TY-MT-01 | hệ | 384 | 11.870.000 | chưa tính | Chưa chắc mã Giá tạm | ||
| 37 | 18 | Cửa đi chính D1Vật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 TY-WD-04 TY-MT-01 Bao gồm len chân inox Không bao gồm tay nắm cửa chính | bộ | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | ||
| 39 | BẢN LỀ ÂM TE340 3D, SSS | PCE | 1.536 | M-HA-HI-013 | chưa có giá | chưa tính | Chưa có giá | ||
| 40 | DC406 CÙI CHỎ ÂM W/I HO size2-4 | PCE | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 41 | CHẶN CỬA SÀN, MÀU INOX MỜ | PCE | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 42 | ĐỆM CỬA CHỐNG CHÁY 20/2100MM DB | Thanh | 1.152 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 43 | THANH CHẮN BỤI RP8SI 920MM | PCE | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 44 | ĐỆM KHÍ CHO CỬA - 10MM TPE | Cuộn | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 45 | MẮT THẦN 200d , CROM BÓNG | PCE | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 47 | 19 | Cửa lùa D2Vật liệu hoàn thiện theo mã: TY-WD-01 | bộ | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | ||
| 49 | 911.26.672Thân khóa cửa trượt đố nhỏ | PC | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 50 | 902.52.294Nắp che ruột khóa oval | PC | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 51 | 489.72.100Tay nắm âm 133 | PC | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 52 | 916.96.422RUỘT KHÓA WC 71MM | PC | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 53 | 940.43.922RAY TRƯỢT NHÔM 2000 MM (120KGS) | PCE | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
| 54 | 941.25.045Bộ phụ kiện 120-I giảm chấn một bên | GR | 384 | chờ chọn mã | chưa tính | Chưa chắc mã | |||
Không có dòng nào khớp bộ lọc. Bấm "Tất cả" hoặc xoá chữ trong ô tìm.
BUILTIN: 40 dòng · còn 32 cần xem
Thành tiền trang: chưa tính
Toàn hồ sơ: 785.664.000 · 37 dòng chưa tính