LOTTE S9 BOQ BUILTIN LOOSE (update hs 22.10)
Theo trang tính
| Trang tính | Số dòng | Cần xem | Giá vốn (đ) | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|---|
| BUILTIN | 40 | 32 | 90.872.341.248 | chưa tính |
| LOOSE | 6 | 5 | 8.248.704.000 | 785.664.000 |
| Tổng cộng | 46 | 37 | 99.121.045.248 | 785.664.000 |
Thành tiền là giá chào sau hệ số Ban quản lý, chưa gồm dòng không báo giá và 37 dòng chưa có giá (trong đó 16 dòng có giá vốn tạm).
Giá tạm theo nhóm 16 dòng chưa có mã kho
| Phần | Giá vốn (đ) |
|---|---|
| Giá vốn chắc giá kho và giá của chính dòng | 785.664.000 |
| Giá tạm theo nhóm trung vị cùng nhóm, khoảng 63.052.618.254 tới 146.026.919.966; ô giá để trống trong tệp gửi chủ đầu tư; nhập giá theo mã spec | 98.335.381.248 |
| Hệ số an toàn cho giá tạm chưa đặt, tính 1,0 | 1,0000 |
| Giá tạm sau hệ số khoảng 63.052.618.254 tới 146.026.919.966 | 98.335.381.248 |
| Giá vốn ước tính | 99.121.045.248 |
Giá bán
| Khoản | Số (đ) |
|---|---|
| Tổng giá gốc giá gốc từng dòng nhân khối lượng, chưa gồm dòng không báo giá | 785.664.000 |
| Tổng khối Chưa tính được khối cho dòng nào (38 dòng): 18 dòng không thấy kích thước dài x rộng x cao trong tên hay mô tả; 20 dòng có đơn vị khác cái, bộ. Chỉ để tham khảo, bạn không phải làm gì: không đổi giá chào, không có trong tệp gửi chủ đầu tư. | chưa có khối |
| Hệ số Ban quản lý chưa đặt, tính 1 | 1,0000 |
| Giá gốc nhân hệ số toàn bộ tổng giá gốc | 785.664.000 |
| Vận chuyển nhập tay ở mức tổng, chưa nhập | 0 |
| Lắp đặt nhập tay ở mức tổng, chưa nhập | 0 |
| Giá bán dự kiến cộng vận chuyển và lắp đặt, ngoài tệp gửi chủ đầu tư | 785.664.000 |
Tệp gửi chủ đầu tư cộng từng dòng, mỗi đơn giá đã làm tròn nghìn: Tổng giá chào 785.664.000 đồng; phần còn lại lệch 0 đồng so với giá gốc nhân hệ số, vì mỗi đơn giá được làm tròn đến nghìn. Vận chuyển và lắp đặt chưa chia vào đơn giá dòng nào. Còn dòng chưa có giá nên tổng các dòng chưa đủ. Tổng giá gốc chưa gồm 16 dòng giá tạm theo nhóm (chỉ là giá vốn ước tính, không vào tệp gửi).
Tổng giá gốc theo nhóm chi phí của phòng (3)
VII.1-Lắp đặt36.864.000
VI.1-Vận chuyển19.200.000
II.3-Đồ rời729.600.000
Không báo giá (8)
| Trang tính | Dòng | Nội dung | Lý do |
|---|---|---|---|
| BUILTIN | 7 | Dòng tiêu đề nhóm, không phải hạng mục | |
| BUILTIN | 12 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 13 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 14 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 15 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 16 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 17 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 | |
| BUILTIN | 18 | Dòng con chi tiết kích thước của dòng 11, khối lượng đã gộp ở dòng 11 |
Ghi chú trên dòng (0)
Chưa có ghi chú nào. Ghi ở màn Soát (phím H).